装備のLvMAX必要EXP
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*装備のLvMAX必要EXP [#sb517b72]
#contents
**必要EXP(簡易) [#h5669866]
|R|MAX&br;Lv|MAXEXP&br;(通常)|全て大成功&br;ならMAXまで|...
|C|20|5890|4531|1046|
|B|30|17715|13627|3145|
|A|40|38450|29577|6825|
|S|60|113970|87670|20232|
|SS|80|245770|189053|43628|
合成に必要なコイン=素材経験値x装備のコストx0.15
(素材経験値 S:1000 A:300 B:100 C:30)
※装備と素材が一致した場合のボーナスはコストに影響しない。
低ランクかつ一致ボーナスのもらえる素材を沢山合成して
高ランクの素材(特に欠片)は進化に必要な分を残して売るとお...
**強化に必要なお金 [#r127d3bd]
※このコストで、この数値まで強化したとき必要になるコイン量...
※すべて素材シナジーなしで強化したときに必要となるコインで...
コストが高いほど合成に必要なコインが多くなります。
(注意)理論値なので、微妙に数値がズレていたり、本来該当す...
間違いを発見された場合、コメントで情報提供していただける...
|コスト/Lv|必要コイン&br;Lv20|必要コイン&br;Lv30|必要コイ...
||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR...
|5|4417|-|-|-|
|6|5301|-|-|-|
|7|6184|-|-|-|
|8|7068|-|-|-|
|9|7951|23915|-|-|
|10|8835|26572|57675|-|
|11|9718|29229|63442|-|
|12|10602|31887|69210|-|
|13|11485|34544|74977|-|
|14|12369|37201|80745|-|
|15|13252|39858|86512|-|
|16|14136|42516|92280|-|
|17|15019|45173|98047|-|
|18|15903|47830|103815|-|
|19|16786|50487|109582|-|
|20|17670|53145|115350|-|
|21|18553|55802|121117|-|
|22|19437|58459|126885|-|
|23|20320|61116|132652|393196|
|24|21204|63774|138420|410292|
|25|22087|66431|144187|427387|
|26|22971|69088|149955|444483|
|27|23854|71745|155722|461578|
|28|24738|74403|161490|478674|
|29|25621|77060|167257|495769|
|30|26505|79717|173025|512865|
|31|27388|82374|178792|529960|
|32|28272|85032|184560|547056|
//|33|29155|87689|190327|564151|
//|34|30039|90346|196095|581247|
//|35|30922|93003|201862|598342|
**必要EXP早見表 [#sca0fa06]
強化が大成功したときは、投入時にもらえるはずだったEXPに30...
例えば「Lv20まで大成功なら」の欄では、
装備レベルが1だった場合、4531の経験値を投入して合成すると...
|装備Lv|次のLvまで|EXP(累計)|Lv20&br;まであと|Lv20まで&...
|||||BGCOLOR(#f1bb93):RIGHT:|c
|1|5|0|5890|4531|
|2|15|5|5880|4523|
|3|35|15|5870|4515|
|4|55|55|5835|4488|
|5|85|110|5780|4446|
|6|115|195|5695|4381|
|7|145|310|5580|4292|
|8|185|455|5435|4181|
|9|225|640|5250|4038|
|10|265|865|5025|3865|
|11|310|1130|4760|3662|
|12|360|1440|4450|3423|
|13|410|1800|4090|3146|
|14|465|2210|3680|2831|
|15|520|2675|3215|2473|
|16|580|3195|2695|2073|
|17|640|3775|2115|1627|
|18|705|4415|1475|1135|
|19|770|5120|770|592|
|&color(,#ffcc00){20};|840|5890|-|-|
| | | |Lv30&br;まであと|Lv30まで&br;大成功なら|
|21|910|6730|10985|8450|
|22|980|7640|10075|7750|
|23|1055|8620|9095|6996|
|24|1135|9675|8040|6185|
|25|1215|10810|6905|5312|
|26|1295|12025|5690|4377|
|27|1380|13320|4395|3381|
|28|1465|14700|3015|2319|
|29|1550|16165|1550|1192|
|&color(,#ffcc00){30};|1640|17715|-|-|
| | | |Lv40&br;まであと|Lv40まで&br;大成功なら|
|31|1730|19355|19095|14688|
|32|1825|21085|17365|13358|
|33|1920|22910|15540|11954|
|34|2015|24830|13620|10477|
|35|2115|26845|11605|8927|
|36|2215|28960|9490|7300|
|37|2320|31175|7275|5596|
|38|2425|33495|4955|3812|
|39|2530|35920|2530|1946|
|&color(,#ffcc00){40};|2635|38450|-| |
| | | |Lv60&br;まであと|Lv60まで&br;大成功なら|
|41|2745|41085|72885|56065|
|42|2860|43830|70140|53954|
|43|2970|46690|67280|51754|
|44|3085|49660|64310|49469|
|45|3205|52745|61225|47096|
|46|3320|55950|58020|44631|
|47|3440|59270|54700|42077|
|48|3565|62710|51260|39431|
|49|3685|66275|47695|36688|
|50|3810|69960|44010|33854|
|51|3940|73770|40200|30923|
|52|4065|77710|36260|27892|
|53|4195|81775|32195|24765|
|54|4330|85970|28000|21538|
|55|4460|90300|23670|18208|
|56|4595|94760|19210|14777|
|57|4735|99355|14615|11242|
|58|4870|104090|9880|7600|
|59|5010|108960|5010|3854|
|&color(,#ffcc00){60};|-|113970|-|-|
**コメント [#q01b4a59]
-必要コインはコストも関係してます。数式はシナジー無しの場...
-必要コイン=装備コスト×経験値×0.15だと思われます。シナジ...
-シナジー有り・経験値30000をコスト13と14に -- &new{2014-0...
-投入したとき、 -- &new{2014-03-31 (月) 23:25:45};
-13→39000コイン、14→42000コインとなりました。間違いかもし...
-コスト高いとお金もかかるんですね。興味深い -- &new{2014-...
-コストとお金の関係、計算してみました。間違いあれば指摘お...
-これ便利っすね -- &new{2014-04-14 (月) 17:39:12};
-すごく便利で参考にさせて頂いてます。少し気になったので -...
-LV30まであとの所でLV26、27 -- &new{2014-04-19 (土) 00:29...
-数字がおかしいです。何度もすいません。 -- &new{2014-04-1...
-ありがとうございます。ねむいので明日の朝修正します( ´・ω⊂...
-やっぱ気になったので修正しました。ねぼけまなこで修正した...
-す、すげぇな、これ… -- &new{2014-05-11 (日) 09:16:39};
-大成功でLv1からLv60まで一気に上げる場合、必要な経験値は8...
- 大成功でLv1からLv40まで一気に上げる場合、必要な経験値は...
- ↑これはLv39迄しか上がらない -- &new{2014-08-16 (土) 17...
- ↑大成功の場合、必要経験値はLv40で29577だな -- &new{201...
- 1→30大成功必要経験値13630 -- [[くそくらえ]] &new{2014-0...
- SS強化 大成功なし 245770 一発大成功狙い 18905...
- SS強化大成功なし245770。一発大成功189053。二回目大成功4...
- SS強化 大成功なし 245770 一発大成功狙い 18905...
- Lv80の更新されとる!情報いつも有難うございます♪ -- &ne...
- 助かります^^皆さんの情報に感謝 -- &new{2014-11-01 (...
#pcomment(,noname)
終了行:
*装備のLvMAX必要EXP [#sb517b72]
#contents
**必要EXP(簡易) [#h5669866]
|R|MAX&br;Lv|MAXEXP&br;(通常)|全て大成功&br;ならMAXまで|...
|C|20|5890|4531|1046|
|B|30|17715|13627|3145|
|A|40|38450|29577|6825|
|S|60|113970|87670|20232|
|SS|80|245770|189053|43628|
合成に必要なコイン=素材経験値x装備のコストx0.15
(素材経験値 S:1000 A:300 B:100 C:30)
※装備と素材が一致した場合のボーナスはコストに影響しない。
低ランクかつ一致ボーナスのもらえる素材を沢山合成して
高ランクの素材(特に欠片)は進化に必要な分を残して売るとお...
**強化に必要なお金 [#r127d3bd]
※このコストで、この数値まで強化したとき必要になるコイン量...
※すべて素材シナジーなしで強化したときに必要となるコインで...
コストが高いほど合成に必要なコインが多くなります。
(注意)理論値なので、微妙に数値がズレていたり、本来該当す...
間違いを発見された場合、コメントで情報提供していただける...
|コスト/Lv|必要コイン&br;Lv20|必要コイン&br;Lv30|必要コイ...
||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR...
|5|4417|-|-|-|
|6|5301|-|-|-|
|7|6184|-|-|-|
|8|7068|-|-|-|
|9|7951|23915|-|-|
|10|8835|26572|57675|-|
|11|9718|29229|63442|-|
|12|10602|31887|69210|-|
|13|11485|34544|74977|-|
|14|12369|37201|80745|-|
|15|13252|39858|86512|-|
|16|14136|42516|92280|-|
|17|15019|45173|98047|-|
|18|15903|47830|103815|-|
|19|16786|50487|109582|-|
|20|17670|53145|115350|-|
|21|18553|55802|121117|-|
|22|19437|58459|126885|-|
|23|20320|61116|132652|393196|
|24|21204|63774|138420|410292|
|25|22087|66431|144187|427387|
|26|22971|69088|149955|444483|
|27|23854|71745|155722|461578|
|28|24738|74403|161490|478674|
|29|25621|77060|167257|495769|
|30|26505|79717|173025|512865|
|31|27388|82374|178792|529960|
|32|28272|85032|184560|547056|
//|33|29155|87689|190327|564151|
//|34|30039|90346|196095|581247|
//|35|30922|93003|201862|598342|
**必要EXP早見表 [#sca0fa06]
強化が大成功したときは、投入時にもらえるはずだったEXPに30...
例えば「Lv20まで大成功なら」の欄では、
装備レベルが1だった場合、4531の経験値を投入して合成すると...
|装備Lv|次のLvまで|EXP(累計)|Lv20&br;まであと|Lv20まで&...
|||||BGCOLOR(#f1bb93):RIGHT:|c
|1|5|0|5890|4531|
|2|15|5|5880|4523|
|3|35|15|5870|4515|
|4|55|55|5835|4488|
|5|85|110|5780|4446|
|6|115|195|5695|4381|
|7|145|310|5580|4292|
|8|185|455|5435|4181|
|9|225|640|5250|4038|
|10|265|865|5025|3865|
|11|310|1130|4760|3662|
|12|360|1440|4450|3423|
|13|410|1800|4090|3146|
|14|465|2210|3680|2831|
|15|520|2675|3215|2473|
|16|580|3195|2695|2073|
|17|640|3775|2115|1627|
|18|705|4415|1475|1135|
|19|770|5120|770|592|
|&color(,#ffcc00){20};|840|5890|-|-|
| | | |Lv30&br;まであと|Lv30まで&br;大成功なら|
|21|910|6730|10985|8450|
|22|980|7640|10075|7750|
|23|1055|8620|9095|6996|
|24|1135|9675|8040|6185|
|25|1215|10810|6905|5312|
|26|1295|12025|5690|4377|
|27|1380|13320|4395|3381|
|28|1465|14700|3015|2319|
|29|1550|16165|1550|1192|
|&color(,#ffcc00){30};|1640|17715|-|-|
| | | |Lv40&br;まであと|Lv40まで&br;大成功なら|
|31|1730|19355|19095|14688|
|32|1825|21085|17365|13358|
|33|1920|22910|15540|11954|
|34|2015|24830|13620|10477|
|35|2115|26845|11605|8927|
|36|2215|28960|9490|7300|
|37|2320|31175|7275|5596|
|38|2425|33495|4955|3812|
|39|2530|35920|2530|1946|
|&color(,#ffcc00){40};|2635|38450|-| |
| | | |Lv60&br;まであと|Lv60まで&br;大成功なら|
|41|2745|41085|72885|56065|
|42|2860|43830|70140|53954|
|43|2970|46690|67280|51754|
|44|3085|49660|64310|49469|
|45|3205|52745|61225|47096|
|46|3320|55950|58020|44631|
|47|3440|59270|54700|42077|
|48|3565|62710|51260|39431|
|49|3685|66275|47695|36688|
|50|3810|69960|44010|33854|
|51|3940|73770|40200|30923|
|52|4065|77710|36260|27892|
|53|4195|81775|32195|24765|
|54|4330|85970|28000|21538|
|55|4460|90300|23670|18208|
|56|4595|94760|19210|14777|
|57|4735|99355|14615|11242|
|58|4870|104090|9880|7600|
|59|5010|108960|5010|3854|
|&color(,#ffcc00){60};|-|113970|-|-|
**コメント [#q01b4a59]
-必要コインはコストも関係してます。数式はシナジー無しの場...
-必要コイン=装備コスト×経験値×0.15だと思われます。シナジ...
-シナジー有り・経験値30000をコスト13と14に -- &new{2014-0...
-投入したとき、 -- &new{2014-03-31 (月) 23:25:45};
-13→39000コイン、14→42000コインとなりました。間違いかもし...
-コスト高いとお金もかかるんですね。興味深い -- &new{2014-...
-コストとお金の関係、計算してみました。間違いあれば指摘お...
-これ便利っすね -- &new{2014-04-14 (月) 17:39:12};
-すごく便利で参考にさせて頂いてます。少し気になったので -...
-LV30まであとの所でLV26、27 -- &new{2014-04-19 (土) 00:29...
-数字がおかしいです。何度もすいません。 -- &new{2014-04-1...
-ありがとうございます。ねむいので明日の朝修正します( ´・ω⊂...
-やっぱ気になったので修正しました。ねぼけまなこで修正した...
-す、すげぇな、これ… -- &new{2014-05-11 (日) 09:16:39};
-大成功でLv1からLv60まで一気に上げる場合、必要な経験値は8...
- 大成功でLv1からLv40まで一気に上げる場合、必要な経験値は...
- ↑これはLv39迄しか上がらない -- &new{2014-08-16 (土) 17...
- ↑大成功の場合、必要経験値はLv40で29577だな -- &new{201...
- 1→30大成功必要経験値13630 -- [[くそくらえ]] &new{2014-0...
- SS強化 大成功なし 245770 一発大成功狙い 18905...
- SS強化大成功なし245770。一発大成功189053。二回目大成功4...
- SS強化 大成功なし 245770 一発大成功狙い 18905...
- Lv80の更新されとる!情報いつも有難うございます♪ -- &ne...
- 助かります^^皆さんの情報に感謝 -- &new{2014-11-01 (...
#pcomment(,noname)
ページ名: