#author("2022-05-06T18:30:41+09:00;2015-11-26T23:39:00+09:00","default:admin","admin")
*人気ガチャ武器ランキング [#m2adbb08]
#contents

エレメント実装のアップデート後から、モンスターによって効きやすい属性が追加され、
一概に~~の武器が最強とは言えなくなりました。

高難度クエストでは、武器の攻撃力よりもボスの弱点属性の武器を装備していくことや、
効率の良いゲージ溜めのほうが重要になってきます。
そこで属性ごとのおすすめ武器を紹介します。

限定の欄に〇が付いている武器は二度と手に入りません。

過去のデータは以下のページに移動しました。
[[人気ガチャ武器ランキング(過去)]]

**火属性 [#oc5e261d]
|画像|武器種|名称|スキル|空きスロ|備考|限定|h
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|ロッド|[[灯杖ウルカヌス]]|[[フレイムブレイド]]&br;火属性攻撃Lv3☆&br;スキルダメージアップLv3△|△〇|火属性攻撃、スキル付き| |
|&ref(ブレード/otokurerus.jpg,,40x40,輝剣オートクレール);|ブレード|[[輝剣オートクレール]]|[[フレイムブレイド]]&br;火属性攻撃Lv3☆|△○|火属性攻撃、スキル付き| |
|&ref(ランス/noimages.jpg,,40x40);|グローブ|[[プロミネンス]]|[[ファイヤービーム]]&br;火属性攻撃Lv5☆&br;ムーブアップLv4□|△△|火属性攻撃、スキル付き|○|
|&ref(ブレード/farakus.jpg,,40x40,轟剣ファラク);|ブレード|[[轟剣ファラク]]|[[フェニックス]]&br;火属性攻撃Lv4☆|〇〇|火属性攻撃、スキル付き| |
|&ref(ランス/noimages.jpg,,40x40);|ランス|[[炎槍レーヴァテイン]]|[[フェニックス]]&br;火属性攻撃Lv3☆|△|火属性攻撃、スキル付き| |
|&ref(グローブ/ignitofangs.jpg,40x40,イグニートファング);|グローブ|[[イグニートファング]]|[[ラスターブーメラン]]&br;火属性攻撃Lv3☆|〇|火属性攻撃のみ| |

**氷属性 [#ffc82e19]
|画像|武器種|名称|スキル|空きスロ|備考|限定|h
|&ref(ロッド/afrodites.jpg,,40x40,氷杖アフロディーテ);|ロッド|[[氷杖アフロディーテ]]|[[アイシクルエッジ]]&br;スキルオートヒールLv4◇&br;氷属性攻撃Lv4☆|〇▽△|氷属性攻撃、スキル付き|〇|
|&ref(ブレード/noimages.jpg,40x40);|ブレード|[[氷剣ブリュンヒルデ]]|[[アイシクルエッジ]]&br;氷属性攻撃Lv3☆&br;スキル上昇量アップLv4◇|△〇|氷属性攻撃、スキル付き| |
|&ref(ロッド/kokyu-tosus.jpg,40x40,氷杖コキュートス);|ロッド|[[氷杖コキュートス]]|[[アイシクルエッジ]]&br;氷属性攻撃Lv4☆|〇△|氷属性攻撃、スキル付き| |
|&ref(ランス/niburuheimus.jpg,,40x40,氷槍ニブルヘイム);|ランス|[[氷槍ニブルヘイム]]|[[アイシクルエッジ]]&br;氷属性攻撃Lv3☆|△|氷属性攻撃、スキル付き|〇|
|&ref(ロッド/manaburasutos.jpg,,40x40,マナブラスト);|ロッド|[[マナブラスト]]|[[アイシクルエッジ]]&br;アタックアップLv3〇|〇|氷属性スキルのみ| |

**雷属性 [#ide1e85e]
|画像|武器種|名称|スキル|空きスロ|備考|限定|h
|&ref(ランス/buryunakus.jpg,,40x40,ブリューナク);|ランス|[[ブリューナク]]|[[サンダーボルト]]&br;雷属性攻撃Lv3☆|△|雷属性攻撃、スキル付き| |
|&ref(ランス/noimages.jpg,,40x40);|ランス|[[ヴァジュランダ]]|[[ライトニングビーム]]&br;スキルダメージアップLv3△&br;スキル上昇量アップLv3◇|〇△|雷属性スキルのみ| |
|&ref(グローブ/hongrongs.jpg,,40x40,雷拳ホン=ロン);|グローブ|[[雷拳ホン=ロン]]|[[サンダーボルト]]&br;雷属性攻撃Lv3☆|〇|雷属性攻撃、スキル付き| |
|&ref(ロッド/ajkidahakas.jpg,,40x40,竜杖アジ・ダハーカ);|ロッド|[[竜杖アジ・ダハーカ]]|[[サンダーボルト]]&br;オートヒールLv2▽|〇|雷属性スキルのみ| |
|&ref(ロッド/encients.jpg,40x40,エンシャントセプター);|ロッド|[[エンシャントセプター]]|[[サンダーボルト]]&br;HPアップLV3〇|〇|雷属性スキルのみ| |

**風属性 [#f330907c]
|画像|武器種|名称|スキル|空きスロ|備考|限定|h
|&ref(グローブ/dreadnort.jpg,,40x40,ドレッドノート);|グローブ|[[ドレッドノート]]|ヒュージサイクロン改&br;風属性攻撃Lv4☆&br;スキルダメージアップLv5△|△〇|風属性攻撃、スキル付き|〇|
|&ref(ロッド/na-ga.jpg,,40x40,業杖ナーガラージャ);|ロッド|[[業杖ナーガラージャ]]|[[ゲイルアロー]]&br;オートヒールLv3▽&br;スキルオートヒールLv3◇|☆△|風属性スキル、☆スロ付き| |
|&ref(ハンマー/oriasus.jpg,,40x40,剛鎚オリアス);|ハンマー|[[剛鎚オリアス]]|[[ゲイルアロー]]&br;スキル上昇量アップLv3◇&br;スキルダメージアップLv3△|〇△|風属性スキルのみ| |
|&ref(ブレード/kurausorasus.jpg,,40x40,クラウ・ソラス);|ブレード|[[クラウ・ソラス]]|[[スパイラルエアー]]&br;風属性攻撃Lv4☆|〇△|風属性攻撃、スキル付き| |
|&ref(グローブ/euryudike.jpg,,40x40,霊拳エウリュディケ);|グローブ|[[霊拳エウリュディケ]]|[[ヒュージサイクロン]]&br;スキルダメージアップLv5△&br;ムーブアップLv4□|〇△|風属性スキルのみ| |
|&ref(ランス/onoyaris.jpg,40x40,斧槍ワールウィンド);|ランス|[[斧槍ワールウィンド]]|[[スパイラルエアー]]&br;風属性攻撃Lv3☆|〇|風属性攻撃、スキル付き| |
|&ref(ロッド/yugudorasirus.jpg,,40x40,ユグドラシル);|ロッド|[[ユグドラシル]]|[[ヒュージサイクロン]]&br;オートヒールLv3▽|△|風属性スキルのみ| |
|&ref(ハンマー/nightofdezaias.jpg,,40x40,ナイトオブデザイア);|ハンマー|[[ナイトオブデザイア]]|[[ヒュージサイクロン]]&br;スキルダメージアップLv3△|〇〇|風属性スキルのみ| |
|&ref(ハンマー/durandals.jpg,,40x40,不滅槌デュランダル);|ハンマー|[[不滅鎚デュランダル]]|[[ヒュージサイクロン]]&br;アタックアップLv3〇|△〇|風属性スキルのみ| |
|&ref(ハンマー/urusragnas.jpg,,40x40,竜槌ウルスラグナ);|ハンマー|[[竜槌ウルスラグナ]]|[[ヒュージサイクロン]]&br;コンボダメージアップLv3△|〇|風属性スキルのみ| |
| | | | | | | |

**光属性 [#rea83ed3]
|画像|武器種|名称|スキル|空きスロ|備考|限定|h
|&ref(ロッド/anjeras.jpg,,40x40,聖杖アンジェラス);|ロッド|[[聖杖アンジェラス]]|シャイニングアロー改&br;光属性攻撃Lv4☆&br;スキルオートヒールLv4◇|△〇△|光属性攻撃、スキル付き|〇|
|&ref(ブレード/yuno-.jpg,,40x40,誓剣ユノー);|ブレード|[[誓剣ユノー]]|[[シャイニングアロー]]&br;光属性攻撃Lv3☆&br;スキル上昇量アップLv3◇|〇△|光属性攻撃、スキル付き&br;             |   |
|&ref(ランス/longominiad.jpg,,40x40,ロンゴミニアド);|ランス|[[ロンゴミニアド]]|[[ランスオブジャッジメント]]&br;光属性攻撃Lv4☆|〇|光属性攻撃、スキル付き| |
|&ref(ブレード/kalibarn.jpg,,40x40,聖剣カリバーン);|ブレード|[[聖剣カリバーン]]|[[シャイニングバースト]]&br;光属性攻撃Lv4☆|△〇|光属性攻撃、スキル付き| |
|&ref(ランス/deusus.jpg,,40x40,デウスエクスマキナ);|ランス|[[デウスエクスマキナ]]|[[ランスオブジャッジメント]]&br;ディフェンスアップLv3〇|△|光属性スキルのみ| |
|&ref(ブレード/anburosias.jpg,,40x40,霊剣アンブロシア);|ブレード|[[霊剣アンブロシア]]|[[シャイニングアロー]]&br;オートヒールLv3▽|〇△☆|光属性スキル、☆スロ付き| |
|&ref(ブレード/asutorarus.jpg,40x40,アストラルキャリバー);|ブレード|[[アストラルキャリバー]]|[[シャイニングアロー]]&br;スキルダメージアップLV3△|〇△☆|光属性スキル、☆スロ付き| |
|&ref(ブレード/barumunnkus.jpg,40x40,バルムンク);|ブレード|[[バルムンク]]|[[シャイニングアロー]]&br;ムーブアップLv3□|〇△|光属性スキルのみ| |
|&ref(ランス/ro-engurins.jpg,,40x40,ローエングリン);|ランス|[[ローエングリン]]|[[ラスターブーメラン]]&br;光属性攻撃Lv3☆|〇|光属性攻撃のみ|〇|

**闇属性 [#m420d4eb]
|画像|武器種|名称|スキル|空きスロ|備考|限定|h
|&ref(ランス/noimages.jpg,,40x40);|グローブ|[[デスペラート]]|サウザンドクロー&br;闇属性攻撃Lv4☆&br;ムーブアップLv3□|△〇|闇属性攻撃のみ| |
|&ref(グローブ/jyaga-no-tos.jpg,,40x40,ジャガーノート);|グローブ|[[ジャガーノート]]|[[ライジングドラゴン改]]&br;闇属性攻撃Lv3☆|〇|闇属性攻撃のみ|〇|
|&ref(ブレード/yamatanoorotis.jpg,,40x40,妖刀ヤマタノオロチ);|ブレード|[[妖刀ヤマタノオロチ]]|[[ラスターブーメラン]]&br;スキル上昇量アップLv4◇&br;闇属性攻撃Lv3☆|〇〇|闇属性攻撃のみ| |
**無属性 [#r8bfe3fd]

''☆スロ付き''

|画像|武器種|名称|スキル|空きスロ|備考|限定|h
|&ref(グローブ/tanatoss.jpg,,40x40,魔拳タナトス);|グローブ|[[魔拳タナトス]]|[[サウザンドクロー]]&br;ムーブアップLv3□|〇☆| | |
**ザコ処理 [#h7001a9a]

スライム系、シャドウ系、牛系、スケルトン系、プラント系の処理

|画像|武器種|名称|スキル|空きスロ|備考|限定|h
|&ref(ロッド/afrodites.jpg,,40x40,氷杖アフロディーテ);|ロッド|[[氷杖アフロディーテ]]|[[アイシクルエッジ]]&br;スキルオートヒールLv4◇&br;☆氷属性攻撃Lv4☆|〇▽△|氷属性攻撃、スキル付き|〇|
|&ref(ランス/ro-engurins.jpg,,40x40,ローエングリン);|ランス|[[ローエングリン]]|[[ラスターブーメラン]]&br;光属性攻撃Lv3☆|〇| |〇|

**コメント [#f8943034]

自由にコメントをお願いします

#pcomment_nospam(コメント/人気ガチャ武器ランキング,15)
#pcomment(コメント/人気ガチャ武器ランキング,15)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS