#author("2022-05-06T18:58:36+09:00;2015-11-26T23:38:00+09:00","default:admin","admin")
*レベルとコスト上限 [#fc094abf]

レベルとコスト上限、スタミナ上限の関係
スタミナはレベルアップごとに+0、+1、+1をLv128まで繰り返す
フォロー数はLv135までは5の倍数で増える、以降は6Lv上がるごとに増える
コストはレベルアップごとに+2、+2、+3、+2、+2、+3、+2、+3をLv177まで繰り返す

|Lv|EXP|スタ&br;ミナ|スタミナ&br;(フォロー&br;MAX)|コスト|備考|h
|1| |15|25|92| |
|2| |15|25|94| |
|3| |16|26|97| |
|4| |17|27|99| |
|5| |17|28|101| |
|6| |18|29|104| |
|7| |19|30|106| |
|8| |19|30|109| |
|9| |20|31|111| |
|10| |21|33|113| |
|11| |21|33|116| |
|12| |22|34|118| |
|13| |23|35|120| |
|14| |23|35|123| |
|15| |24|37|125| |
|16| |25|38|128| |
|17| |25|38|130| |
|18| |26|39|132| |
|19| |27|40|135| |
|20| |27|41|137| |
|21| |28|42|139| |
|22| |29|43|142| |
|23| |29|43|144| |
|24| |30|44|147| |
|25| |31|46|149| |
|26| |31|46|151| |
|27| |32|47|154| |
|28| |33|48|156| |
|29| |33|48|158| |
|30| |34|50|161| |
|31| |35|51|163| |
|32| |35|51|166| |
|33| |36|52|168| |
|34| |37|53|170| |
|35| |37|54|173| |
|36| |38|55|175| |
|37| |39|56|177| |
|38| |39|56|180| |
|39| |40|57|182| |
|40| |41|59|185| |
|41| |41|59|187| |
|42| |42|60|189| |
|43| |43|61|192| |
|44| |43|61|194| |
|45| |44|62|196| |
|46| |45|64|199| |
|47| |45|64|201| |
|48| |46|65|204| |
|49| |47|66|206| |
|50| |47|67|208| |
|51| |48|68|211| |
|52| |49|69|213| |
|53| |49|69|215| |
|54| |50|70|218| |
|55| |51|72|220| |
|56| |51|72|223| |
|57| |52|73|225| |
|58| |53|74|227| |
|59| |53|74|230| |
|60| |54|76|232| |
|61|3752|55|77|234| |
|62| |55|77|237| |
|63| |56|78|239| |
|64| |57|79|242| |
|65| |57|80|244| |
|66|4295|58|81|246| |
|67| |59|82|249| |
|68| |59|82|251| |
|69| |60|83|253| |
|70| |61|85|256| |
|71| |61|85|258| |
|72|4985|62|86|261| |
|73|5104|63|87|263| |
|74| |63|87|265| |
|75| |64|89|268| |
|76| |65|90|270| |
|77| |65|90|272| |
|78| |66|91|275| |
|79| |67|92|277| |
|80| |67|93|280| |
|81| |68|94|282| |
|82|6227|69|95|284| |
|83| |69|95|287| |
|84|6489|70|96|289| |
|85|6621|71|98|291| |
|86|6756|71|98|294| |
|87|6890|72|99|296| |
|88|7026|73|100|299| |
|89|7164|73|100|301| |
|90|7301|74|102|303| |
|91|7441|75|103|306| |
|92|7581|75|103|308| |
|93|7722|76|104|310| |
|94|7865|77|105|313| |
|95|8008|77|106|315| |
|96|8153|78|107|318| |
|97|8299|79|108|320| |
|98|8445|79|108|322| |
|99|8593|80|109|325| |
|100|8742|81|111|327| |
|101|8892|82|112|329| |
|102|9043|82|112|332| |
|103|9195|83|113|334| |
|104|9347|84|114|337| |
|105|9502|84|115|339| |
|106|9657|85|116|341| |
|107|9813|86|117|344| |
|108|9970|86|117|346| |
|109|10129|87|118|348| |
|110|10287|88|120|351| |
|111|10448|88|120|353| |
|112|10609|89|121|356| |
|113|10771|90|122|358| |
|114|10935|90|122|360| |
|115|11099|91|124|363| |
|116|11264|92|125|365| |
|117|11430|92|125|367| |
|118|11598|93|126|370| |
|119|11766|94|127|372| |
|120|11935|94|128|375| |
|121|12106|95|129|377| |
|122|12277|96|130|379| |
|123|12449|96|130|382| |
|124|12623|97|131|384| |
|125|12797|98|133|386| |
|126|12972|98|133|389| |
|127|13148|99|134|391| |
|128|13325|100|135|394|スタミナの増加停止|
|129|13504|100|135|396| |
|130|13682|100|136|398| |
|131|13863|100|136|401| |
|132|14044|100|136|403| |
|133|14225|100|136|405| |
|134|14409|100|136|408| |
|135|14593|100|137|410|フォロー数増加の鈍化|
|136|14778|100|137|413| |
|137|14963|100|137|415| |
|138|15150|100|137|417| |
|139|15339|100|137|420| |
|140| |100|137|422| |
|141| |100|138|424| |
|142| |100|138|427| |
|143| |100|138|429| |
|144| |100|138|432| |
|145| |100|138|434| |
|146| |100|138|436| |
|147| |100|139|439| |
|148| |100|139|441| |
|149| |100|139|443| |
|150| |100|139|446| |
|151| |100|139|448| |
|152| |100|139|451| |
|153| |100|140|453| |
|154| |100|140|455| |
|155| |100|140|458| |
|156| |100|140|460| |
|157| |100|140|462| |
|158| |100|140|465| |
|159| |100|141|467| |
|160| |100|141|470| |
|161| |100|141|472| |
|162| |100|141|474| |
|163| |100|141|477| |
|164| |100|141|479| |
|165| |100|142|481| |
|166| |100|142|484| |
|167| |100|142|486| |
|168| |100|142|489| |
|169| |100|142|491| |
|170| |100|142|493| |
|171| |100|143|496| |
|172| |100|143|498| |
|173| |100|143|500| |
|174| |100|143|503| |
|175| |100|143|505| |
|176| |100|143|508| |
|177| |100|144|510|コストの増加停止|
|178| |100|144|510| |
|179| |100|144|510| |
|180| |100|144|510| |
|181| |100|144|510| |
|182| |100|144|510| |
|183| |100|145|510| |
|184| |100|145|510| |
|185|24975|100|145|510| |
|186| |100|145|510| |
|187| |100|145|510| |
|188| |100|145|510| |
|189| |100|146|510| |
|190| |100|146|510| |
|191| |100|146|510| |
|192| |100|146|510| |
|193| |100|146|510| |
|194| |100|146|510| |
|195| |100|147|510| |
|196| |100|147|510| |
|197| |100|147|510| |
|198| |100|147|510| |
|199| |100|147|510| |
|200| |100|147|510| |
|201| |100|148|510| |
|202| |100|148|510| |
|203| |100|148|510| |
|204| |100|148|510| |
|205| |100|148|510| |
|206| |100|148|510| |
|207| |100|149|510| |
|208| |100|149|510| |
|209| |100|149|510| |
|210| |100|149|510| |
|211| |100|149|510| |
|212| |100|149|510| |
|213| |100|150|510| |

//248 st180
**コメント [#k7fb46ad]
-lv56 コスト213 フォロー21 素体力51 フォローMAX時72 -- &new{2014-03-29 (土) 08:26:46};
-lv63 コスト229 フォロー22 素体力56 フォローMAX時78 lv70↑居る模様 -- &new{2014-04-02 (水) 19:08:48};
-ありがとうございます。反映しました -- &new{2014-04-02 (水) 21:11:30};
-もうすぐ80の人いるのかすげえ -- &new{2014-04-08 (火) 10:33:14};
-三人全身S余裕でいけますね('∀') -- &new{2014-04-10 (木) 20:43:19};
-フォローは5lv毎に+1 素体力は+1+1+0 って感じですね。 -- &new{2014-04-21 (月) 09:34:30};
-lv100おめでとうございます -- &new{2014-04-23 (水) 15:51:38};
-lv60コスト222フォロー22素体力54フォローMAX76 -- &new{2014-04-24 (木) 20:25:01};
-ありがとうございます。更新しました -- &new{2014-04-24 (木) 20:41:14};
-lv60コスト222フォロー22素体力54フォローMAX76 -- &new{2014-04-24 (木) 23:51:29};
-LV61コスト224フォロー22素体力55フォローMAX77 -- &new{2014-04-25 (金) 02:37:41};
-lv62 コスト227 フォロー22 スタミナ55 計77 -- &new{2014-04-27 (日) 10:25:25};
-ありがとうございます。更新しました -- &new{2014-04-27 (日) 10:43:29};
-14max35 -- &new{2014-05-02 (金) 21:03:56};
- lv57 コスト215 フォロー21 スタミナ52 max73 --  &new{2014-05-05 (月) 13:22:48};
- lv58 コスト217 フォロー21 スタミナ53 max74 --  &new{2014-05-08 (木) 00:08:03};
- 体力上がらなくなった。ますますLv上げのメリットがなくなる。 --  &new{2014-06-26 (木) 13:30:38};
- lv33 コスト158 フォロー16 フォローMAX52 --  &new{2014-08-01 (金) 07:55:19};
- 【修正方】レベル93=コスト310ですよ。 --  &new{2014-09-03 (水) 16:55:15};
- SS実装に伴いコストの値が10増やされました、現状はこの表より10多いですね。 --  &new{2014-09-05 (金) 11:53:47};
- Lv140を更新、Lv5毎のフォロー数増加も無くなりました --  &new{2014-09-11 (木) 21:35:31};
- Lv141でフォロー数の増加を確認、増えかたが緩やかになる模様 --  &new{2014-09-16 (火) 00:30:21};
- コストの値を修正 --  &new{2014-09-30 (火) 10:55:31};

#comment
#pcomment(,noname)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS