#author("2022-05-06T18:30:41+09:00;2015-12-25T13:47:00+09:00","default:admin","admin")
*スリブレグローブ一覧 [#pe17b3b7]

スリブレのグローブ一覧ページ。[[グローブフォーマット0]]

#contents
**鉄 [#ac7cba84]
|画像|名称&br;└進化後&br;※進化打ち止め|素&br;材|R|C|MAX&br;攻撃|スキル&br;デフォルトエレメント|空き&br;スロ|h
|ガチャ| | | | | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|[[クラークジヤヴォール]]|鉄|A|22|741|トーデストリープ&br;口クイック&ATKアップLv4&br;△コンボ&スキルアップLv4&br;△スキル&ATKアップLv4| |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[天魔拳クラークジヤヴォール]]|鉄|SS| |2200|トーデストリープ滅&br;口クイック&ATKブーストLv6&br;△コンボ&スキルブーストLv6&br;△スキル&ATKブーストLv6|口☆(△,△)|
| | | | | | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|[[ホノラーテクロー]]|鉄|A|20|789|メギドフレイム&br;口ムーブ&クイックアップLv4&br;△コンボ&ATKアップLv4&br;△スキル&ATKアップLv4| |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[勇潔拳ホノラーテアムニス]]|鉄|SS|45|2140|メギドフレイム極&br;口ムーブ&クイックブーストLv6&br;△コンボ&ATKブーストLv6&br;△スキル&ATKブーストLv6|(〇△)|
| | | | | | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|[[アシッドブロウ]]|鉄|A|20|695|ラストスレイヤー&br;口ムーブ&クイックアップLv4&br;△スキル&ATKアップLv4&br;△スキル&ATKアップLv4| |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[唸音拳アシッドブロウ]]|鉄|SS|45|1750|ラストスレイヤー極&br;口ムーブ&クイックブーストLv5&br;△スキル&ATKブーストLv5&br;△スキル&ATKブーストLv5|〇〇(△)|
| | | | | | | | |
|&ref(グローブ/syuutentume.jpg,,40x40,鷲天の爪);|[[鷲天の爪]]|鉄|A|22|775|ブラッディブーメラン&br;〇ATK&HPアップLv.4&br;口ムーブ&ATKアップLv.4&br;△コンボ&スキルアップLv.4|なし|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└[[ ]]|鉄|S| | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[豪胆無比の勇爪]]|鉄|SS|50|2000|ブラッディブーメラン滅&br;〇ATK&HPブーストLv.6&br;口ムーブ&ATKブーストLv.5&br;△コンボ&スキルブーストLv.5|☆△(〇)(口)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/doraunakuro.jpg,,40x40,ドラグナークロー);|[[ドラグナークロー]]|鉄|A|19|868|ライトニングドゥーム&br;☆雷属性攻撃Lv.4&br;口ムーブ&ATKアップLv.4|口|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└[[ ]]|鉄|S| | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[竜騎拳クレセントクロー]]|鉄|SS|41|1713|ライトニングドゥーム極&br;☆迅雷の属撃Lv.5&br;口クイック&ATKブーストLv.5|△△(〇)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
| |[[ルインハート]]|鉄|A|21|721|ブレイクブレイド&br;口ムーブアップLv.5&br;口クイックスタンスLv.4&br;△コンボ&スキルアップLv.5| |
| |└※[[禁忌拳スファライ]]|鉄|SS|50|1912|ワールドブレイカー&br;口ムーブブーストLv.5&br;口クイックブーストLv.3&br;△コンボ&スキルブーストLv.5|△☆(〇)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/purutogurobu.jpg,,40x40,プルートグローブ);|[[プルートグローブ]]|鉄|A|19|663|ダークネスダガー&br;☆闇属性攻撃Lv.5&br;△スキルダメージアップLv.5&br;口ムーブアップLv.5|なし|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└[[闇拳クローフィシュタール]]|鉄|S|32| |ダークネスダガー&br;☆闇属性攻撃Lv.5&br;△スキルダメージアップLv.5&br;口ムーブアップLv.5|〇|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[闇喰ヴェルメリオプレト]]|鉄|SS|36|1668|ダークネスダガー改&br;☆暗黒の属撃Lv.5&br;△スキルダメージブーストLv.5&br;口ムーブブーストLv.4|〇口(〇)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/asuterubrow.jpg,,40x40,アステルブレード);|[[アステルブロウ]]|鉄|A|20|781|ライトニングブラスト&br;☆雷属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.4|△|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└[[ ]]|鉄|S| | | | |
|&ref(グローブ/retia.jpg,,40x40,聖夜拳レーティア);|└※[[聖夜拳レーティア]]|鉄|SS|40|1840|ライトニングブラスト極&br;☆迅雷の属撃Lv.5&br;口ムーブブーストLv.4|△△△(◇)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/inosenshart.jpg,,40x40,イノセンスハート);|[[イノセンスハート]]|鉄|A|20|770|シャイニングソーサー&br;☆光属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.4|△|
|&ref(グローブ/purugasion.jpg,,40x40,光拳プルガシオン);|└[[光拳プルガシオン]]|鉄|S|34| |シャイニングソーサー&br;☆光属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.4|△〇|
|&ref(グローブ/heimudaru.jpg,,40x40,極光拳ヘイムダル);|└※[[極光拳ヘイムダル]]|鉄|SS| |1829|シャイニングソーサー極&br;☆聖光の属撃Lv.5&br;口ムーブブーストLv.4|△〇△(◇)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/holybrow.jpg,,40x40,ホーリーブロウ);|[[ホーリーブロウ]]|鉄|A|18|677|スプレッドブーメラン&br;☆光属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.3|△|
|&ref(グローブ/grorias.jpg,,40x40,輝拳グロリアス);|└[[輝拳グロリアス]]|鉄|S| |989|スプレッドブーメラン&br;☆光属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.3|△〇|
|&ref(グローブ/ansara.jpg,,40x40,聖拳アンサラー);|└※[[聖拳アンサラー]]|鉄|SS|34|1552|スプレッドブーメラン改&br;☆光属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.3|△〇〇(◯)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/vopal.jpg,,40x40,ヴォーパルネイル);|[[ヴォーパルネイル]]|鉄|A|17|608|サウザンドクロー&br;☆闇属性攻撃Lv.4&br;口ムーブアップLv.3|△|
|&ref(グローブ/desuperato.jpg,,40x40,デスペラート);|└[[デスペラート]]|鉄|S|29|895|サウザンドクロー&br;☆闇属性攻撃Lv.4&br;口ムーブアップLv.3|△〇|
|&ref(グローブ/hakendesuperato.jpg,,40x40,覇拳デスペラート);|└[[覇拳デスペラート]]|鉄|SS| |1562|サウザンドクロー改&br;☆闇属性攻撃Lv.4&br;口ムーブアップLv.3|△〇△(◯)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/seikuriddos.jpg,40x40,セイクリッドハーツ);|[[セイクリッドハーツ]]|鉄|A|16|564|[[サウザンドクロー]]&br;口ムーブアップLv.2|〇|
|&ref(グローブ/tanatoss.jpg,,40x40,魔拳タナトス);|└※[[魔拳タナトス]]|鉄|S|27|839|[[サウザンドクロー]]&br;口ムーブアップLv.3|〇☆|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|#ref(グローブ/syamadaharus.jpg,40x40,ジャマダハル)|[[ジャマダハル]]|鉄|B|11|320|[[グローブショット]]&br;〇HPアップLv.3| |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└[[アサシンカタール]]|鉄|A|16|553|[[グローブショット]]&br;〇HPアップLv.3| |
|&ref(グローブ/bureikus.jpg,40x40,ブレイクラッシュ);|└※[[ブレイクラッシュ]]|鉄|S|27|816|[[グローブショット]]&br;〇HPアップLv.3|〇|
|限定&br;ガチャ| | | | | | | |
|&ref(グローブ/chaoshearts.jpg,,40x40,カオスハート);|[[カオスハート]]|鉄|A|18|616|[[ライジングドラゴン改]]&br;☆闇属性攻撃Lv.3|〇|
|&ref(グローブ/jyaga-no-tos.jpg,,40x40,ジャガーノート);|└[[ジャガーノート]]|鉄|S|30|908|[[ライジングドラゴン改]]&br;☆闇属性攻撃Lv.3|〇|
|&ref(グローブ/jaganotoss.jpg,,40x40,魔極ジャガーノート);|└※[[魔極ジャガーノート]]|鉄|SS|42 | |ライジングドラゴン極&br;☆闇黒の属撃Lv.5|〇△◇口(?)|
|クエスト| | | | | | | |
|&ref(グローブ/aianfists.jpg,,40x40,アイアンフィスト);|[[アイアンフィスト]]|鉄|B|10|287|[[グローブショット]]&br;〇HPアップLv.2| |
|&ref(グローブ/steelfists.jpg,,40x40,スチールフィスト);|└※[[スチールフィスト]]|鉄|A|14| |[[グローブショット]]&br;〇HPアップLv.2|〇|
|>|>|>|>|>|>|>| |f

**石 [#ib78e94c]
|画像|名称&br;└進化後&br;※進化打ち止め|素&br;材|R|C|MAX&br;攻撃|スキル&br;デフォルトエレメント|空き&br;スロ|h
|ガチャ| | | | | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|[[ウエステイウムブロウ]]|石|A|18|699|ブレイジングブーメラン&br;☆火属性攻撃Lv4&br;口スキル&クイックアップLv4&br;△スキル&ATKアップLv4| |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[閃灼拳ウエステイウムブロウ]]|石|SS| |2070|ブレイジングブーメラン滅&br;☆火焔の属撃Lv5&br;口スキル&クイックブーストLv6&br;△スキル&ATKブーストLv5|△◇(△,?)|
| | | | | | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|[[サージュフィスト]]|石|A|20| |ゲイルフレア&br;☆火属性攻撃Lv4&br;口ムーブ&ATkアップLv4&br;口スキル&クイックアップLv4| |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[紅晶拳サージュフィスト]]|石|SS|45|2000|ヘブンリーフレア&br;火焔の属撃lv5&br;口ムーブ&ATKブーストLv6&br;口スキル&クイックブーストLv5|〇△(〇,?)|
| | | | | | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|[[ペネムグローブ]]|石|A|22| |コズミックインパクト&br;△コンボ&ATkアップLv4&br;口ムーブ&ATKアップLv4&br;△コンボ&スキルアップLv4| |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[熾天拳ペネムグローブ]]|石|SS|50|2083|コズミックインパクト滅&br;△コンボ&ATKブーストLv.6&br;口ムーブ&ATKブーストLv.6&br;△コンボ&スキルブーストLv.5|☆口(〇)(☆) |
| | | | | | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|[[ハミングバードクロウ]]|石|A|20|690|ブリザードダガー&br;☆氷属性攻撃Lv.4&br;△コンボ&スキルアップLv.4&br;△コンボ&スキルアップLv.4|なし|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└[[ ]]|石|S| | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[蒼翼爪グリンカムビクロウ]]|石|SS|45|1730|ブリザードダガー極&br;☆絶氷の属撃Lv5&br;△コンボ&スキルブーストLv.5&br;△コンボ&スキルブーストLv.5|〇〇(◇)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/enperagurobu.jpg,,40x40,エンペラーグローブ);|[[エンペラーグローブ]]|石|A|19|658|スターダストダガー&br;☆光属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.5&br;〇アタックアップLv.5|なし|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└[[ ]]|石|S| | | | |
|&ref(グローブ/diberiusu.jpg,,40x40,帝王拳ディベリウス);|└※[[帝王拳ディベリウス]]|石|SS|36|1663|スターダストダガー改&br;☆聖光の属撃Lv.5&br;口ムーブブーストLv.5&br;〇アタックブーストLv.5|〇△(△)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/rerutagurobu.jpg,,40x40,レールタグローブ);|[[レールタグローブ]]|石|A|19|652|ライトニングブラスト&br;☆雷属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.5|〇|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└[[ ]]|石|S| | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[星砕拳ズヴィズダー]]|石|SS|35|1647|ライトニングブラスト改&br;☆迅雷の属撃Lv.5&br;口ムーブブーストLv.5|〇〇〇(△)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/reburubrow.jpg,,40x40,レブルブロウ);|[[レブルブロウ]]|石|A|19|647|ダークゲイザー&br;☆闇属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.3|△|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└[[ ]]|石|S| | | | |
|&ref(グローブ/tarutaros.jpg,,40x40,闇王拳タルタロス);|└※[[闇王拳タルタロス]]|石|SS| |1635|ダークゲイザー改&br;☆闇黒の属撃Lv.5&br;口ムーブブーストLv.3|△〇△(?)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/burizadofist.jpg,,40x40,ブリザードフィスト);|[[ブリザードフィスト]]|石|A|18|697|アイシクルエッジ&br;☆氷属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.3|◇|
|&ref(グローブ/gureisiafist.jpg,,40x40,グレイシアフィスト);|└[[グレイシアフィスト]]|石|S| | |アイシクルエッジ&br;☆氷属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.3|◇〇|
|&ref(グローブ/syune.jpg,,40x40,氷拳シュネーレーゲン);|└※[[氷拳シュネーレーゲン]]|石|SS|34|1560|アイシクルエッジ改&br;☆氷属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.3|◇〇△(△)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/frostbrow.jpg,,40x40,フロストブロウ);|[[フロストブロウ]]|石|S|19|666|アイシクルエッジ&br;☆氷属性攻撃Lv.4&br;△スキルダメージアップLv.5|口|
|&ref(グローブ/fres.jpg,,40x40,氷拳フレスヴェルグ);|└※[[氷拳フレスヴェルグ]]|石|A| |978|アイシクルエッジ&br;☆氷属性攻撃Lv.4&br;△スキルダメージアップLv.5|口△|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/landgreases.jpg,,40x40,ランドグリーズ);|[[ランドグリーズ]]|石|A|17|586|[[ラスターブーメラン]]| |
|&ref(グローブ/barubatosus.jpg,,40x40,魔拳バルバトス);|└※[[魔拳バルバトス]]|石|S|28|862|[[ラスターブーメラン]]&br;〇HPアップLv.3|〇|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/scaretdragons.jpg,,40x40,スカーレットドラゴンブロウ);|[[スカーレットドラゴンブロウ]]|石|A|17|578|[[ライジングドラゴン]]| |
|&ref(グローブ/enciantdragons.jpg,,40x40,エンシャントドラゴンブロウ);|└※[[エンシャントドラゴンブロウ]]|石|S|28|851|[[ライジングドラゴン]]&br;〇HPアップLv.3|〇|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/hinmeruburou.jpg,,40x40,ヒンメルブロウ);|[[ヒンメルブロウ]]|石|B|11|351|シャイニングアロー&br;△スキルダメージアップLv.4|〇|
|&ref(グローブ/firumamentobrow.jpg,,40x40,フィルマメントブロウ);|└[[フィルマメントブロウ]]|石|A|17|598|シャイニングアロー&br;△スキルダメージアップLv.4|〇△|
|&ref(グローブ/esutorea.jpg,,40x40,空拳エストレア);|└※[[空拳エストレア]]|石|S|28|875|シャイニングアロー&br;△スキルダメージアップLv.4|〇△|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|#ref(グローブ/aioraitos.jpg,40x40,アイオライトブロウ)|[[アイオライトブロウ]]|石|B|10|308|[[ラスターブーメラン]]&br;〇HPアップLv.3|〇|
|&ref(グローブ/aio-kais.jpg,40x40,アイオライトブロウ改);|└[[アイオライトブロウ改]]|石|A|15|532|[[ラスターブーメラン]]&br;〇HPアップLv.3|〇|
|#ref(グローブ/gureisanndoras.jpg,40x40,グレイサンドラ)|└※[[グレイサンドラ]]|石|S|26|785|[[ラスターブーメラン]]&br;〇HPアップLv.3|〇|
|クエスト| | | | | | | |
|#ref(グローブ/soriddofisutos.jpg,40x40)|[[ソリッドフィスト]]|石|C|5|151|[[グローブショット]]&br;〇HPアップLv.1| |
|&ref(グローブ/crystalbrows.jpg,,40x40,クリスタルブロウ);|└※[[クリスタルブロウ]]|石|B|9| |[[グローブショット]]&br;〇HPアップLv.1|〇|
|>|>|>|>|>|>|>| |f

**骨 [#uf81f93f]
|画像|名称&br;└進化後&br;※進化打ち止め|素&br;材|R|C|MAX&br;攻撃|スキル&br;デフォルトエレメント|空き&br;スロ|h
|ガチャ| | | | | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|牛鬼の砕拳&br;└※[[牛鬼魔神の妖砕拳]]|骨|SS| |2220|アイシクルブーメラン滅&br;口クイック&ATKブーストLv6&br;△スキル&ATKブーストLv6&br;△コンボ&ATKブーストLv6|△口(△,△)|
| | | | | | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|[[鎮西の虎拳]]|骨|A|21| |ウインドブーメラン&br;☆風属性攻撃Lv4&br;口クイック&ATKアップLv4&br;△コンボ&スキルアップLv4| |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[西征覇王の猛虎拳]]|骨|SS|45|2040|ウインドブーメラン滅&br;☆神風の属撃Lv5&br;口クイック&ATKブーストLv6&br;△コンボ&スキルブーストLv5|〇△(〇,口)|
| | | | | | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|[[烈火の拳]]|骨|A|21| |ブレイジングブーメラン&br;☆火属性攻撃Lv4&br;口クイック&ATKアップLv4&br;△スキル&ATKアップLv4| |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[気炎万丈の朱雀拳]]|骨|SS|45|2020|ブレイジングブーメラン滅&br;☆火焔の属撃Lv5&br;口クイック&ATKブーストLv6&br;△スキル&ATKブーストLv5|〇△(△,◇)|
| | | | | | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|[[サーペントファング]]|骨|A|20| |ATKディストラクション&br;口ムーブ&ATKアップLv4&br;口クイック&ATKアップLv4&br;△コンボ&スキルアップLv4| |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[海竜拳リヴァイアサンファング]]|骨|SS|45|2100|ATKディストラクション滅&br;口ムーブ&ATKブーストLv5&br;口クイック&ATKブーストLv6&br;△コンボ&スキルブーストLv5|〇▽(〇,?)|
| | | | | | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|[[ネクロマンスクロウ]]|骨|A|22|764|ゼログレイシア&br;氷属性攻撃Lv4&br;口ムーブ&ATKアップLv4&br;△コンボ&スキルアップLv4| |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[魔呪拳ネクロマンスクロウ]]|骨|SS|50|2072|ゼログレイシア改&br;☆絶氷の属撃Lv6&br;口ムーブ&ATKブーストLv5&br;△コンボ&スキルブーストLv5|〇△(??)|
| | | | | | | | |
|&ref(グローブ/migitunegurobu.jpg,,40x40,巫狐の爪);|[[巫狐の爪]]|骨|A|2|720|ブレイクブレイド&br;△コンボ&スキルアップLv.5&br;口クイック&ATKアップLv.4&br;口ムーブアップLv.5|なし|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└[[ ]]|骨|S| | | | |
|&ref(グローブ/kyuubigurobu.jpg,,40x40,九尾の天命王爪);|└※[[九尾の天命王爪]]|骨|SS|50|1930|ワールドブレイカー&br;△コンボ&スキルブーストLv.5&br;口クイック&ATKブーストLv.4&br;口ムーブブーストLv.5|☆△(〇)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/syuvarutucrow.jpg,,40x40,シュヴァルツクロウ);|[[シュヴァルツクロウ]]|骨|A|21|801|ダークマターレイド&br;☆闇属性攻撃Lv.5&br;◇スキルリザーブLv.4&br;口ムーブアップLv.5|なし|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└[[常闇の爪]]|骨|S|35|1142|ダークマターレイド&br;☆闇属性攻撃Lv.5&br;◇スキルリザーブLv.4&br;口ムーブアップLv.5|〇|
|&ref(グローブ/ankokuten.jpg,,40x40,黒闇天の滅神爪);|└※[[黒闇天の滅神爪]]|骨|SS|41|1884|ダークマターレイド極&br;☆暗黒の属撃Lv.5&br;◇スキルリザーブLv.5&br;口ムーブブーストLv.5|〇△(△)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/dragonkiller.jpg,,40x40,ドラゴンキラー);|[[ドラゴンキラー]]|骨|A|19|668|サンダーボルト改&br;☆雷属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.4|△|
|&ref(グローブ/beourufu.jpg,,40x40,竜殺拳ベオウルフ);|└[[竜殺拳ベオウルフ]]|骨|S| |985|サンダーボルト改&br;☆雷属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.4|△〇|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[滅竜拳ベオウルフ]]|骨|SS|34|1559|サンダーボルト改&br;☆雷属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.4|△〇△(〇)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/icekuro.jpg,,40x40,アイスクロー);|[[アイスクロー]]|骨|A|18|707|ブリザードダガー&br;☆氷属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.3|△|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└[[ ]]|骨|S| | |ブリザードダガー&br;☆氷属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.3|△△|
|&ref(グローブ/fenriru.jpg,,40x40,氷牙拳フェンリル);|└※[[氷牙拳フェンリル]]|骨|SS|35|1607|ブリザードダガー改&br;☆氷属性攻撃Lv.5&br;口ムーブアップLv.3|△△〇(△)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/demonbrow.jpg,,40x40,デーモンブロウ);|[[デーモンブロウ]]|骨|A|19|647|ライジングドラゴン&br;△スキルダメージアップLv.5&br;口ムーブアップLv.3|☆|
|&ref(グローブ/asumodeusu.jpg,,40x40,魔拳アスモデウス);|└※[[魔拳アスモデウス]]|骨|S| |954|ライジングドラゴン&br;△スキルダメージアップLv.5&br;口ムーブアップLv.3|☆〇|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/valiantheart.jpg,,40x40,ヴァリアントハート);|[[ヴァリアントハート]]|骨|A|19|658|ヒュージサイクロン改&br;☆風属性攻撃Lv.4&br;△スキルダメージアップLv.5|△|
|&ref(グローブ/dreadnort.jpg,,40x40,ドレッドノート);|└[[ドレッドノート]]|骨|S|32|970|ヒュージサイクロン改&br;☆風属性攻撃Lv.4&br;△スキルダメージアップLv.5|△〇|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[鋭風拳ドレッドノート]]|骨|SS|35| |ヒュージサイクロン極&br;☆神風の属撃Lv.5&br;△コンボ&スキルブーストLv.5&br;△コンボダメージブーストLv.5|〇口(?)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/lightningbrows.jpg,,40x40,ライトニングブロウ);|[[ライトニングブロウ]]|骨|A|17|592|[[サンダーボルト]]&br;☆雷属性攻撃Lv.3|〇|
|&ref(グローブ/hongrongs.jpg,,40x40,雷拳ホン=ロン);|└※[[雷拳ホン=ロン]]|骨|S|29|873|[[サンダーボルト]]&br;☆雷属性攻撃Lv.3|〇|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/bureizuburous.jpg,40x40);|[[ブレイズブロウ]]|骨|A|16|574|[[ラスターブーメラン]]&br;☆火属性攻撃Lv.3|〇|
|&ref(グローブ/ignitofangs.jpg,40x40,イグニートファング);|└※[[イグニートファング]]|骨|S|27|841|[[ラスターブーメラン]]&br;☆火属性攻撃Lv.3|〇|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/bo-nnnakkurus.jpg,40x40,ボーンナックル);|[[ボーンナックル]]|骨|B|11| |[[グローブショット]]&br;〇アタックアップLv.3|〇|
|&ref(グローブ/bornbites.jpg,,40x40,ボーンバイト);|└[[ボーンバイト]]|骨|A|17| |[[グローブショット]]| |
|&ref(グローブ/bornsiasdrives.jpg,,40x40,マリシアスドライブ);|└※[[マリシアスドライブ]]|骨|S|28|859|[[グローブショット]]&br;?| |
|クエスト| | | | | | | |
|#ref(グローブ/hantaasukarus.jpg,40x40)|[[ハンタースカル]]|骨|B|9|281|[[グローブショット]]| |
|&ref(グローブ/puredetas.jpg,40x40,プレデタースカル);|└[[プレデタースカル]]|骨|A|14|485|[[グローブショット]]| |
|&ref(グローブ/kingofbeasts.jpg,40x40,キングオブビースト);|└※[[キングオブビースト]]|骨|S|23|716|[[グローブショット]]&br;〇HPアップLv.2|〇|
|>|>|>|>|>|>|>| |f

**木 [#f1922f18]
|画像|名称&br;└進化後&br;※進化打ち止め|素&br;材|R|C|MAX&br;攻撃|スキル&br;デフォルトエレメント|空き&br;スロ|h
|ガチャ| | | | | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|[[アルフヘイムブロウ]]|木|A|20| |ライトニングレイド&br;☆雷属性攻撃Lv4&br;口クイック&ATKアップLv4&br;△コンボ&ATKアップLv4| |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[慧樹拳アルフヘイムブロウ]]|木|SS|45|1820|ライトニングレイド滅&br;☆迅雷の属撃Lv5&br;口クイック&ATKブーストLv6&br;△コンボ&ATKブーストLv5|〇▽(△,?)|
| | | | | | | | |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|[[メカニックグローブ]]|木|A|20| |ゲイルフレア&br;☆火属性攻撃Lv4&br;☆雷属性攻撃lv4&br;口スキル&ムーブアップLv4| |
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└※[[神技拳メカニックグローブ]]|木|SS|45|1740|セレスシャルフレア&br;☆火焔の属撃Lv.5&br;☆迅雷の属撃Lv.5&br;口スキル&ムーブブーストLv.5|△口(▽)|
| | | | | | | | |
| |[[ヴァイスグローブ]]|木|A|20|710|シャイニングソーサー&br;☆光属性攻撃Lv.5&br;△コンボ&スキルアップLv.5&br;△スキルダメージアップLv.5|なし|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└[[ ]]|木|S| | | | |
|&ref(グローブ/noimage.jpg,,40x40);|└※[[白天拳ヴァイスレイジ]]|鉄|A|48|1884|☆聖光の属撃Lv.5&br;△コンボ&スキルブーストLv.5&br;△スキルダメージブーストLv.5|◇〇(?)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/evanbrow.jpg,,40x40,エヴァンブロウ);|[[エヴァンブロウ]]|木|A|20|790|テンペストレイド&br;☆風属性攻撃Lv.5&br;口クイックスタンスLv.4&br;△スキルダメージアップLv.5|なし|
|&ref(グローブ/wayurubrow.jpg,,40x40,ワーユルブロウ);|└[[風拳ワーユルブロウ]]|木|S|34|1127|テンペストレイド&br;☆風属性攻撃Lv.5&br;口クイックスタンスLv.4&br;△スキルダメージアップLv.5|〇|
|&ref(グローブ/izanagi.jpg,,40x40,風神拳イザナギ);|└※[[風神拳イザナギ]]|木|SS|41|1857|テンペストレイド極&br;☆神風の属撃Lv.5&br;口クイックブーストLv.3&br;△スキルダメージブーストLv.4|〇〇(〇)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/inparusbrow.jpg,,40x40,インパルスブロウ);|[[インパルスブロウ]]|木|A|18|645|ライトニングブラスト&br;☆雷属性攻撃Lv.5&br;△スキルダメージアップLv.5|口|
|&ref(グローブ/noimages.jpg,40x40);|└[[ ]]|木|S| | | | |
|&ref(グローブ/guromu.jpg,,40x40,雷帝拳グロムブリッツ);|└※[[雷帝拳グロムブリッツ]]|木|SS|35|1622|ライトニングブラスト改&br;☆迅雷の属撃Lv.5&br;△スキルダメージブーストLv.4|口〇△(△)|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|&ref(グローブ/doreinbrow.jpg,,40x40,ドレインブロウ);|[[ドレインブロウ]]|木|A|18|689|ドレインバースト&br;△スキルダメージアップLv.5&br;口ムーブアップLv.3|◇|
|&ref(グローブ/panakeiabrow.jpg,,40x40,パナケイアブロウ);|└[[パナケイアブロウ]]|木|S|30|986|ドレインバースト&br;△スキルダメージアップLv.5&br;口ムーブアップLv.3|◇〇|
|&ref(グローブ/soururipa.jpg,,40x40,霊拳ソウルリーパー);|└※[[霊拳ソウルリーパー]]|木|SS|34|1587|ドレインバースト改&br;△スキルダメージアップLv.5&br;口ムーブアップLv.3|◇〇△(▽)|
