#author("2022-05-06T18:30:41+09:00;2015-11-26T23:35:00+09:00","default:admin","admin")
*スリブレロッド一覧 [#h64f2e59]

スリブレのロッド一覧ページ。

武器名称にリンクが張ってある場合、クリックで詳細ページへ飛びます。

#contents
**鉄 [#k1313148]
|画像|名称&br;└進化後&br;※進化打ち止め|素&br;材|R|C|初期&br;攻撃|MAX&br;攻撃|スキル&br;デフォルトエレメント|空き&br;スロ|h
|ガチャ|||||||||
|&ref(ロッド/sesyumurod.jpg,,40x40,セシュムロッド);|[[セシュムロッド]]|鉄|A|20|336|1065|ライジングサン&br;火属性攻撃Lv5☆&br;オートヒールLv4▽|△|
|&ref(ロッド/sisutorumurod.jpg,,40x40,シストルムロッド);|└[[シストルムロッド]]|鉄|S||||||
|&ref(ロッド/furajerumu.jpg,,40x40,神杖フラジェルム);|└※[[神杖フラジェルム]]|鉄|SS|36||2570|ライジングサン改&br;火焔の属撃Lv5☆&br;オートリカバーLv3▽|△△口(〇)|
||||||||||
|&ref(ロッド/sparkrod.jpg,,40x40,スパークロッド);|[[スパークロッド]]|鉄|A|18|346|1020|サンダーボルト&br;雷属性攻撃Lv5☆&br;スキルオートヒールLv3◇|△|
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|└[[エクレールロッド]]|鉄|S|31|501||サンダーボルト&br;雷属性攻撃Lv5☆&br;スキルオートヒールLv3◇|△△|
|&ref(ロッド/sintira.jpg,,40x40,雷杖シンティラ);|└※[[雷杖シンティラ]]|鉄|SS|||2459|サンダーボルト改&br;雷属性攻撃Lv5☆&br;スキルオートヒールLv3◇|△△△(△)|
||||||||||
|&ref(ロッド/towaira.jpg,,40x40,トワイライトロッド);|[[トワイライトロッド]]|鉄|A|18|313|976|[[フレイムブレイド]]&br;炎属性攻撃Lv3☆&br;スキルダメージアップLv3△|△|
|&ref(ロッド/urukanusu.jpg,,40x40,ウルカヌス);|└※[[灯杖ウルカヌス]]|鉄|S|||1435|[[フレイムブレイド]]&br;炎属性攻撃Lv3☆&br;スキルダメージアップLv3△|△〇|
||||||||||
|&ref(ロッド/cielheart.jpg,,40x40,シエルハート);|[[シエルハート]]|鉄|A|19|321|1017|シャイニングアロー改&br;光属性攻撃Lv4☆&br;スキルオートヒールLv4◇|△〇|
|&ref(ロッド/anjeras.jpg,,40x40,聖杖アンジェラス);|└※[[聖杖アンジェラス]]|鉄|S|32|481|1499|シャイニングアロー改&br;光属性攻撃Lv4☆&br;スキルオートヒールLv4◇|△〇△|
|ガチャ|||||||||
|&ref(ロッド/purinnsus.jpg,40x40,プリンスオブバラド);|[[プリンスオブバラド]]|鉄|A|16|274|873|[[サンダーボルト]]||
|&ref(ロッド/encients.jpg,40x40,エンシャントセプター);|└※[[エンシャントセプター]]|鉄|S|27||1288|[[サンダーボルト]]&br;HPアップLV3〇|〇|
||||||||||
|&ref(ロッド/mesaiarod.jpg,,40x40,メサイアロッド);|[[メサイアロッド]]|鉄|B|11|201|536|ラスターブーメラン&br;コンボダメージアップLv4|△|
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|└[[ベネディクションロッド]]|鉄|A|17|315||||
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|└※|鉄|S||||||
||||||||||
|&ref(ロッド/konsaibous.jpg,40x40,金砕棒);|[[金砕棒]]|鉄|B|10|156|476|[[ロッドショット]]||
|&ref(ロッド/kanabos.jpg,40x40,狼牙棒);|└[[狼牙棒]]|鉄|A|15||823|[[ロッドショット]]|〇|
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|└※[[閻魔棒]]|鉄|S|||1213|[[ロッドショット]]&br;HPアップLv3〇|〇|
|イベント|||||||||
|&ref(ロッド/droidrod.jpg,,40x40,ドロイドロッド);|[[ドロイドロッド]]|鉄|A|5|130|420|放電&br;オートヒールLv1▽|〇〇|
|&ref(ロッド/droidrod44.jpg,,40x40,ドロイドロッド4.4);|└※[[ドロイドロッド4.4]]|鉄|S|9|230|730|放電&br;オートヒールLv1▽|〇〇〇|

**石 [#q1bf8cc3]
|画像|名称&br;└進化後&br;※進化打ち止め|素&br;材|R|C|初期&br;攻撃|MAX&br;攻撃|スキル&br;デフォルトエレメント|空き&br;スロ|h
|ガチャ|||||||||
|&ref(ロッド/enperarod.jpg,,40x40,エンペラーロッド);|[[エンペラーロッド]]|石|A|20|346|1080|ヴォルテックス&br;風属性攻撃Lv5☆&br;スキルオートヒールLv5◇&br;アタックアップLv5〇||
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|└?|石|S||||||
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|└※[[帝王杖アレクシオス]]|石|SS|||2600|ヴォルテックス改&br;神風の属撃Lv5☆&br;スキルオートチャージLv3◇&br;アタックブーストLv5〇|△△(?)|
||||||||||
|&ref(ロッド/tyubarod.jpg,,40x40,チューバロッド);|[[チューバロッド]]|石|A|20|341|1072|ダークネスダガー&br;スキルダメージアップLv5☆&br;HPアップLv5〇||
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|└[[ミローディアロッド]]|石|S|||1557|ダークネスダガー&br;スキルダメージアップLv5☆&br;HPアップLv5〇|〇|
|&ref(ロッド/yufoniamu.jpg,,40x40,旋律杖ユーフォニアム);|└※[[旋律杖ユーフォニアム]]|石|SS|36||2585|ダークネスダガー改&br;スキルダメージブーストLv4△&br;HPブーストLv5〇|〇〇(△)|
||||||||||
|&ref(ロッド/ederurod.jpg,,40x40,エーデルロッド);|[[エーデルロッド]]|石|A|20|331|1049|シャイニングソーサー&br;光属性攻撃Lv5☆&br;スキルオートヒールLv4◇|〇|
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|└?|石|S||||||
|&ref(ロッド/ganbantein.jpg,,40x40,神杖ガンバンテイン);|└※[[神杖ガンバンテイン]]|石|SS|||2552|シャイニングソーサー極&br;聖光の属撃Lv5☆&br;スキルオートチャージLv3◇|〇△△()|
||||||||||
|&ref(ロッド/abaranjyurod.jpg,,40x40,アバランシュロッド);|[[アバランシュロッド]]|石|A|18|339|1005|アイシクルエッジ&br;氷属性攻撃Lv5☆&br;スキルオートヒールLv3◇|▽|
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);||石|S||||アイシクルエッジ&br;氷属性攻撃Lv5☆&br;スキルオートヒールLv3◇|▽◯|
|&ref(ロッド/gurakiesu.jpg,,40x40,氷杖グラキエス);|└※[[氷杖グラキエス]]|石|SS|34||2441|アイシクルエッジ改&br;氷属性攻撃Lv5☆&br;スキルオートヒールLv3◇|▽◯◯(△)|
||||||||||
|&ref(ロッド/kuridorod.jpg,,40x40,クリードロッド);|[[クリードロッド]]|石|A|18|334|989|フレイムブレイド&br;火属性攻撃Lv5☆&br;スキルオートヒールLv3◇|△|
|&ref(ロッド/hermitrod.jpg,,40x40,ハーミットロッド);|└[[ハーミットロッド]]|石|S||||||
|&ref(ロッド/ifurito.jpg,,40x40,業杖イフリート);|└※[[業杖イフリート]]|石|SS|34||2399|フレイムブレイド改&br;炎属性攻撃Lv5☆&br;スキルオートヒールLv3◇|△〇△|
||||||||||
|&ref(ロッド/inmarusu.jpg,,40x40,インパルスロッド);|[[インパルスロッド]]|石|A|19|325|1025|ディスチャージ&br;雷属性攻撃Lv4☆&br;オートヒールLv3▽|〇△|
|&ref(ロッド/maruduku.jpg,,40x40,雷杖マルドゥーク);|└※[[雷杖マルドゥーク]]|石|S|||1507|ディスチャージ&br;雷属性攻撃Lv4☆&br;オートヒールLv3▽|〇△〇|
||||||||||
|&ref(ロッド/korandamus.jpg,,40x40,コランダムスタッフ);|[[コランダムスタッフ]]|石|A|17|285|905|[[メテオストーム]]&br;HPアップLv3〇|△|
|&ref(ロッド/ro-zesus.jpg,,40x40,麗杖ローゼスグレイブ);|└※[[麗杖ローゼスグレイブ]]|石|S|28|428|1332|[[メテオストーム]]&br;HPアップLv3〇|△〇|
|ガチャ|||||||||
|&ref(ロッド/abusos.jpg,40x40,アブソリュートゼロ);|[[アブソリュートゼロ]]|石|A|16|325|882|[[アイシクルエッジ]]&br;氷属性攻撃Lv4☆|〇|
|&ref(ロッド/kokyu-tosus.jpg,40x40,氷杖コキュートス);|└※[[氷杖コキュートス]]|石|S|27|463|1295|[[アイシクルエッジ]]&br;氷属性攻撃Lv4☆|〇△|
||||||||||
|&ref(ロッド/supairaru.jpg,,40x40,スパイラルワンド);|[[スパイラルワンド]]|石|B|10|143|447|[[アイシクルエッジ]]&br;アタックアップLv3〇||
|&ref(ロッド/arabasuta-.jpg,40x40);|└[[アラバスター]]|石|A|15||787|[[アイシクルエッジ]]&br;アタックアップLv3〇||
|&ref(ロッド/manaburasutos.jpg,,40x40,マナブラスト);|└※[[マナブラスト]]|石|S|25|372|1170|[[アイシクルエッジ]]&br;アタックアップLv3〇|〇|
|クエスト|||||||||
|&ref(ロッド/mira-jyus.jpg,40x40,ミラージュワンド);|※[[ミラージュワンド]]|石|A|14|234|742|[[ロッドショット]]||
|設計図|(ランドヴァ)||||||||
|#ref(ロッド/youjouariesus.jpg,40x40)|※[[妖杖アリエス]]|石|A|14|232|734|[[キュア]]||

**骨 [#qd256ae9]
|画像|名称&br;└進化後&br;※進化打ち止め|素&br;材|R|C|初期&br;攻撃|MAX&br;攻撃|スキル&br;デフォルトエレメント|空き&br;スロ|h
|ガチャ|||||||||
|&ref(ロッド/asuterurod.jpg,,40x40,アステルロッド);|[[アステルロッド]]|骨|A|20|341|1082|フレイムブレイド&br;火属性攻撃Lv5☆&br;スキルオートヒールLv4|〇|
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|└|骨|S||||||
|&ref(ロッド/fafuna.jpg,,40x40,聖夜杖ファフナー);|└※[[聖夜杖ファフナー]]|骨|SS|40||2741|フレイムブレイド極&br;火焔の属撃Lv5☆&br;スキルオートチャージLv4◇|〇△〇(〇)|
||||||||||
|&ref(ロッド/astralrod.jpg,,40x40,アストラルロッド);|[[アストラルロッド]]|骨|A|19|326|1033|スプレッドブーメラン&br;スキルオートヒールLv4◇&br;スキルダメージアップLv8△△|なし|
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|└[[エストレラロッド]]|骨|S|32|489||スプレッドブーメラン&br;スキルオートヒールLv4◇&br;スキルダメージアップLv8△△|○|
|&ref(ロッド/zahaku.jpg,,40x40,剛杖ザッハーク);|└※[[剛杖ザッハーク]]|骨|SS|||2527|スプレッドブーメラン改&br;スキルオートヒールLv4◇&br;スキルダメージアップLv8△△|〇△(〇)|
||||||||||
|&ref(ロッド/dizastarrod.jpg,,40x40,ディザスターロッド);|[[ディザスターロッド]]|骨|A|18|310|973|[[ゲイルアロー]]&br;オートヒールLv3&br;スキルオートヒールLv3|☆|
|&ref(ロッド/na-ga.jpg,,40x40,業杖ナーガラージャ);|└[[業杖ナーガラージャ]]|骨|S|30|463|1432|[[ゲイルアロー]]&br;オートヒールLv3&br;スキルオートヒールLv3|☆△|
|&ref(ロッド/sinjyounaga.jpg,,40x40,神杖ナーガラージャ);|└※[[神杖ナーガラージャ]]|骨|SS|||2454|ゲイルアロー改&br;オートヒールLv3&br;スキルオートヒールLv3|☆△〇(◯)|
||||||||||
|&ref(ロッド/doreikurods.jpg,,40x40,ドレイクロッド);|[[ドレイクロッド]]|骨|A|17|280|888|[[サンダーボルト]]&br;オートヒールLv2▽||
|&ref(ロッド/ajkidahakas.jpg,,40x40,竜杖アジ・ダハーカ);|└※[[竜杖アジ・ダハーカ]]|骨|S|28||1309|[[サンダーボルト]]&br;オートヒールLv2▽|〇|
||||||||||
|&ref(ロッド/bornmarudos.jpg,40x40,ボーンマルド);|[[ボーンマルド]]|骨|B|10|159|486|[[キュア]]&br;アタックアップLv3〇||
|&ref(ロッド/marudogi-rus.jpg,,40x40,マルドギール);|└[[マルドギール]]|骨|A|16|265|839|[[キュアブロード]]&br;アタックアップLv3〇|〇|
|&ref(ロッド/asutarutes.jpg,,40x40,アスタルテ);|└※[[アスタルテ]]|骨|S|26|397|1237|[[スーパーキュアブロード]]&br;アタックアップLv3〇|〇〇|
|クエスト|||||||||
|#ref(ロッド/boonroddos.jpg,40x40)|[[ボーンロッド]]|骨|C|5|116||[[ロッドショット]]||
|&ref(ロッド/brantborns.jpg,40x40,ブラントボーン);|└[[ブラントボーン]]|骨|B|9|||[[ロッドショット]]||
||||||||||
|ファミ通|||||||||
|&ref(ロッド/foxrods.jpg,,40x40,フォックスロッド);|[[フォックスロッド]]|骨|A|12|250|790|[[金狐の裁き]]||
|&ref(ロッド/kingfoxrods.jpg,,40x40,キングフォックスロッド);|└※[[キングフォックスロッド]]|骨|S|21|350|1150|[[金狐の裁き]]&br;HPアップLv4〇|〇|

フォックスロッドは2014/5/22発売のファミ通AppNo.015Androidの付録武器です。

**木 [#adb54326]
|画像|名称&br;└進化後&br;※進化打ち止め|素&br;材|R|C|初期&br;攻撃|MAX&br;攻撃|スキル&br;デフォルトエレメント|空き&br;スロ|h
|ガチャ|||||||||
|&ref(ロッド/anburera.jpg,,40x40,アンブレラロッド);|[[アンブレラロッド]]|木|A|20|341|1082|トルネードダガー&br;風属性攻撃Lv5☆&br;スキルオートヒールLv5◇&br;スキルダメージアップLv5△||
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|└?|木|S||||||
|&ref(ロッド/regensirumu.jpg,,40x40,嵐陣杖レーゲンシルム);|└※[[嵐陣杖レーゲンシルム]]|木|SS|37||2613|トルネードダガー改&br;神風の属撃Lv5☆&br;スキルオートチャージLv4◇&br;スキルダメージブーストLv5△|△▽(△)|
||||||||||
|&ref(ロッド/furamastaf.jpg,,40x40,フラーマスタッフ);|[[フラーマスタッフ]]|木|A|20|336|1054|ブレイズダガー&br;火属性攻撃Lv5☆&br;スキルダメージアップLv5△|〇|
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|└?|木|S||||||
|&ref(ロッド/risosufea.jpg,,40x40,煌炎杖リソスフェア);|└※[[煌炎杖リソスフェア]]|木|SS|35||2564|ブレイズダガー改&br;火焔の属撃Lv5☆&br;スキルダメージブーストLv4△|〇◇△(◇)|
||||||||||
|&ref(ロッド/rantanrod.jpg,,40x40,ランターンロッド);|[[ランターンロッド]]|木|A|19|321|1017|ブリザードダガー&br;コンボダメージアップLv8△△&br;スキルオートヒールLv3|なし|
|&ref(ロッド/raterunerod.jpg,,40x40,ラテルネロッド);|└[[ラテルネロッド]]|木|S|32|481||ブリザードダガー&br;コンボダメージアップLv8△△&br;スキルオートヒールLv3|☆|
|&ref(ロッド/jackrantan.jpg,,40x40,魔杖ジャックランタン);|└※[[魔杖ジャックランタン]]|木|SS||798|2428|ブリザードダガー改&br;コンボダメージアップLv8△△&br;スキルオートヒールLv3|☆△(△)|
||||||||||
|&ref(ロッド/doruidorod.jpg,,40x40,ドルイドロッド);|[[ドルイドロッド]]|木|A|19|330|1028|ゲイルアロー&br;風属性攻撃Lv4&br;スキルオートヒールLv3|☆△|
|&ref(ロッド/forsety.jpg,,40x40,霊杖フォルセティ);|└※[[霊杖フォルセティ]]|木|S|||1510|ゲイルアロー&br;風属性攻撃Lv4&br;スキルオートヒールLv3|☆△〇|
|限定&br;ガチャ|||||||||
|&ref(ロッド/rozess.jpg,,40x40,ローゼスクィーン);|[[ローゼスクィーン]]|木|A|19|316|1001|[[アイシクルエッジ]]&br;スキルオートヒールLv4◇&br;☆氷属性攻撃Lv4☆|〇▽|
|&ref(ロッド/afrodites.jpg,,40x40,氷杖アフロディーテ);|└※[[氷杖アフロディーテ]]|木|S|31|474|1475|[[アイシクルエッジ]]&br;スキルオートヒールLv4◇&br;☆氷属性攻撃Lv4|〇▽△|
|ガチャ|||||||||
|&ref(ロッド/asherods.jpg,,40x40,アッシュロッド);|[[アッシュロッド]]|木|A|16|290|920|[[ヒュージサイクロン]]||
|&ref(ロッド/yugudorasirus.jpg,,40x40,ユグドラシル);|└※[[ユグドラシル]]|木|S|27||1356|[[ヒュージサイクロン]]&br;オートヒールLv3▽|△|
||||||||||
|#ref(ロッド/pityusuwandos.jpg,40x40)|[[ピテュスワンド]]|木|B|11|162|495|[[ロッドショット]]&br;HPアップLv3〇|△|
|&ref(ロッド/haipityusuwands.jpg,,40x40,ハイピテュスワンド);|└[[ハイピテュスワンド]]|木|A|16||855|[[ロッドショット]]&br;HPアップLv3〇||
|&ref(ロッド/prismstars.jpg,,40x40,プリズムスター);|└※[[プリズムスター]]|木|S||405|1261|[[ロッドショット]]&br;HPアップLv3〇|?|
|クエスト|||||||||
|&ref(ロッド/ra-reasufarus.jpg,40x40,ラーレ=アスファル);|[[ラーレ=アスファル]]|木|B|9|142||[[キュア]]&br;HPアップLv2〇||
|&ref(ロッド/ra-reafumaru.jpg,,40x40,ラーレ=アフマル);|└[[ラーレ=アフマル]]|木|A|14|237|750|[[キュア]]&br;HPアップLv2〇||
|&ref(ロッド/ra-rea-sifas.jpg,40x40,ラーレ=アーシファ);|└[[ラーレ=アーシファ]]|木|S|23|355|1106|[[キュア]]&br;HPアップLv2〇|〇|
||||||||||
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|[[ウッドロッド]]|木|||||||
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|└|木|||||||

**イベント限定ロッド [#k7a4b17f]
|画像|名称&br;└進化後&br;※進化打ち止め|素&br;材|R|C|初期&br;攻撃|MAX&br;攻撃|スキル&br;デフォルトエレメント|空き&br;スロ|h
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|[[霊帝杖ドリュアス]]|木|A|18|311|988|ドリュアスクレイブ&br;HPアップLv5〇|△◇|
|&ref(ロッド/bentoxusu.jpg,,40x40,霊帝杖ベントゥス);|└[[霊帝杖ベントゥス]]|木|S|31|466|1454|ドリュアスクレイブ&br;風属性攻撃lv5☆&br;HPアップlv5〇|△◇|
|&ref(ロッド/tempest-heaven.jpg,,40x40,霊帝杖テンペスト=ヘヴン);|└※[[霊帝杖テンペスト=ヘヴン]]|木|SS|34||2444|ドリュアスクレイブ改&br;神風の属撃Lv4☆&br;光属性攻撃Lv4☆&br;HPブーストLv5〇|△◇(△)|
|イベ&br;ント|||||||||
|&ref(ロッド/darklightrod.jpg,,40x40,ダークライトロッド);|[[ダークライトロッド]]|欠片|A||||||
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|└※[[ダークライトロッド改]]|欠片|S|24||1382|メテオストーム|△△〇〇|
||||||||||
|&ref(ロッド/noimages.jpg,40x40);|[[ニルヴァーナ]]|欠片|A|19|392|1223|メテオストーム改&br;なし|☆▽〇〇|
|&ref(ロッド/majyonilvanas.jpg,,40x40,魔杖ニルヴァーナ);|└※[[魔杖ニルヴァーナ]]|欠片|S|32|589|1819|メテオストーム改&br;なし|☆▽〇〇△|

**ロッドの説明 [#t882ef77]

ロッド:敵にぶつかるか一定距離を移動すると、前方扇形の範囲内にダメージを与える。
ハンマーは敵との距離が離れているとダメージが減りますが、ロッドは範囲内のどの敵にも一定のダメージを与えられます。

※''2014/4/22,ロッド上方修正アップデート''の変更点

ユニットに当たった際、ノックバックするようになりました。
光の柱1本ずつに攻撃判定が付与され、1体の敵に最大5ヒットするようになりました。

ロッドはノックバックしたときに''コンボを持っている相方''に当たるとコンボ継続となり、もう一度攻撃できる。
敵→コンボを持っている相方→敵と続けてヒットすれば2回範囲攻撃できる、テクニカルな武器です。

バブリーフロッグやプンプンダケなど大型モンスターに攻撃をヒットさせればコンボを稼ぐことができ、
うまく2回攻撃できれば1回の行動でスキルゲージをMAXにすることができます。
広範囲を攻撃できるスキル持を持つロッドならば、次のターンでスキルを使って残りの敵を殲滅できます。

*ロッドについてのコメント [#x0801021]

コメントに情報を残していただければ、発見次第編集いたします。

#pcomment_nospam(コメント/ロッド,10)
#pcomment(コメント/ロッド,10)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS