防具スキル=エレメント
※エレメントは武器にもついている。
| スキル | ブーストスキル | 効果 |
| 〇アタックアップLv.1 | 攻撃力が3%アップ | |
| 〇アタックアップLv.2 | 攻撃力が5%アップ | |
| 〇アタックアップLv.3 | 攻撃力が7%アップ | |
| 〇アタックアップLv.4 | 〇アタックブーストLv.1 | 攻撃力が10%アップ |
| 〇アタックアップLv.5 | 〇アタックブーストLv.2 | 攻撃力が15%アップ |
| 〇アタックアップLv.6 | 〇アタックブーストLv.3 | 攻撃力が20%アップ |
| 〇アタックブーストLv.4 | 攻撃力が25%アップ | |
| 〇アタックブーストLv.5 | 攻撃力が30%アップ | |
| 〇ディフェンスアップLv.1 | 防御力が3%アップ | |
| 〇ディフェンスアップLv.2 | 防御力が5%アップ | |
| 〇ディフェンスアップLv.3 | 防御力が7%アップ | |
| 〇ディフェンスアップLv.4 | 〇ディフェンスブーストLv.1 | 防御力が10%アップ |
| 〇ディフェンスアップLv.5 | 〇ディフェンスブーストLv.2 | 防御力が15%アップ |
| 〇ディフェンスブーストLv.3 | 防御力が20%アップ | |
| 〇ディフェンスブーストLv.4 | 防御力が25%アップ | |
| 〇ディフェンスブーストLv.5 | 防御力が30%アップ | |
| 〇HPアップLv.1 | HPが3%アップ | |
| 〇HPアップLv.2 | HPが5%アップ | |
| 〇HPアップLv.3 | HPが7%アップ | |
| 〇HPアップLv.4 | 〇HPブーストLv.1 | HPが10%アップ |
| 〇HPアップLv.5 | 〇HPブーストLv.2 | HPが15%アップ |
| 〇HPブーストLv.3 | HPが20%アップ | |
| 〇HPブーストLv.4 | HPが25%アップ | |
| 〇HPブーストLv.5 | HPが30%アップ | |
| 〇ATK&DEFアップLv.1 | 攻撃力と防御力が3%アップ | |
| 〇ATK&DEFアップLv.2 | 攻撃力と防御力が5%アップ | |
| 〇ATK&DEFアップLv.3 | 攻撃力と防御力が7%アップ | |
| 〇ATK&DEFアップLv.4 | 〇ATK&DEFブーストLv.1 | 攻撃力と防御力が10%アップ |
| 〇ATK&DEFアップLv.5 | 〇ATK&DEFブーストLv.2 | 攻撃力と防御力が15%アップ |
| 〇ATK&DEFブーストLv.3 | 攻撃力と防御力が20%アップ | |
| 〇ATK&DEFブーストLv.4 | 攻撃力と防御力が25%アップ | |
| 〇ATK&DEFブーストLv.5 | 攻撃力と防御力が30%アップ | |
| 〇ATK&HPアップLv.1 | 攻撃力とHPが3%アップ | |
| 〇ATK&HPアップLv.2 | 攻撃力とHPが5%アップ | |
| 〇ATK&HPアップLv.3 | 攻撃力とHPが7%アップ | |
| 〇ATK&HPアップLv.4 | 〇ATK&HPブーストLv.1 | 攻撃力とHPが10%アップ |
| 〇ATK&HPアップLv.5 | 〇ATK&HPブーストLv.2 | 攻撃力とHPが15%アップ |
| 〇ATK&HPブーストLv.3 | 攻撃力とHPが20%アップ | |
| 〇ATK&HPブーストLv.4 | 攻撃力とHPが25%アップ | |
| 〇ATK&HPブーストLv.5 | 攻撃力とHPが30%アップ | |
| 〇ATK&HPブーストLv.6 | 攻撃力とHPが40%アップ | |
| 〇DFE&HPアップLv.1 | 防御力とHPが3%アップ | |
| 〇DFE&HPアップLv.2 | 防御力とHPが5%アップ | |
| 〇DFE&HPアップLv.3 | 防御力とHPが7%アップ | |
| 〇DFE&HPアップLv.4 | 〇DFE&HPブーストLv.1 | 防御力とHPが10%アップ |
| 〇DFE&HPアップLv.5 | 〇DFE&HPブーストLv.2 | 防御力とHPが15%アップ |
| 〇DFE&HPブーストLv.3 | 防御力とHPが20%アップ | |
| 〇DFE&HPブーストLv.4 | 防御力とHPが25%アップ | |
| 〇DFE&HPブーストLv.5 | 防御力とHPが30%アップ | |
| スキル | ブーストスキル | 効果 |
| △コンボダメージアップLv.1 | コンボ時のダメージ量が5%アップ | |
| △コンボダメージアップLv.2 | コンボ時のダメージ量が10%アップ | |
| △コンボダメージアップLv.3 | コンボ時のダメージ量が15%アップ | |
| △コンボダメージアップLv.4 | △コンボダメージブーストLv.1 | コンボ時のダメージ量が25%アップ |
| △コンボダメージアップLv.5 | △コンボダメージブーストLv.2 | コンボ時のダメージ量が35%アップ |
| △コンボダメージアップLv.6 | △コンボダメージブーストLv.3 | コンボ時のダメージ量が45%アップ |
| △コンボダメージブーストLv.4 | コンボ時のダメージ量が55%アップ | |
| △コンボダメージブーストLv.5 | コンボ時のダメージ量が65%アップ | |
| △スキルダメージアップLv.1 | スキルのダメージ量が5%アップ | |
| △スキルダメージアップLv.2 | スキルのダメージ量が10%アップ | |
| △スキルダメージアップLv.3 | スキルのダメージ量が15%アップ | |
| △スキルダメージアップLv.4 | スキルのダメージ量が20%アップ | |
| △スキルダメージブーストLv.1 | スキルのダメージ量が25%アップ | |
| △スキルダメージアップLv.5 | △スキルダメージブーストLv.2 | スキルのダメージ量が35%アップ |
| △スキルダメージアップLv.6 | △スキルダメージブーストLv.3 | スキルのダメージ量が45%アップ |
| △スキルダメージブーストLv.4 | スキルのダメージ量が55%アップ | |
| △スキルダメージブーストLv.5 | スキルのダメージ量が65%アップ | |
| △コンボ&スキルアップLv.1 | コンボダメージとスキルダメージが5%アップ | |
| △コンボ&スキルアップLv.2 | コンボダメージとスキルダメージが10%アップ | |
| △コンボ&スキルアップLv.3 | コンボダメージとスキルダメージが15%アップ | |
| △コンボ&スキルアップLv.4 | △コンボ&スキルブーストLv.1 | コンボダメージとスキルダメージが25%アップ |
| △コンボ&スキルアップLv.5 | △コンボ&スキルブーストLv.2 | コンボダメージとスキルダメージが35%アップ |
| △コンボ&スキルブーストLv.3 | コンボダメージとスキルダメージが45%アップ | |
| △コンボ&スキルブーストLv.4 | コンボダメージとスキルダメージが55%アップ | |
| △コンボ&スキルブーストLv.5 | コンボダメージとスキルダメージが65%アップ | |
| △コンボ&スキルブーストLv.6 | コンボダメージとスキルダメージが75%アップ | |
| スキル | ブーストスキル | 効果 |
| 口ムーブアップLv.1 | 攻撃時の移動距離が5%アップ | |
| 口ムーブアップLv.2 | 攻撃時の移動距離が10%アップ | |
| 口ムーブアップLv.3 | 攻撃時の移動距離が15%アップ | |
| 口ムーブアップLv.4 | 口ムーブブーストLv.1 | 攻撃時の移動距離が20%アップ |
| 口ムーブアップLv.5 | 口ムーブブーストLv.2 | 攻撃時の移動距離が25%アップ |
| 口ムーブブーストLv.3 | 攻撃時の移動距離が30%アップ | |
| 口ムーブブーストLv.4 | 攻撃時の移動距離が35%アップ | |
| 口ムーブブーストLv.5 | 攻撃時の移動距離が40%アップ | |
| 口ムーブ&HPアップLv.1 | 攻撃時の移動距離とHPが5%アップ | |
| 口ムーブ&HPアップLv.2 | 攻撃時の移動距離とHPが10%アップ | |
| 口ムーブ&HPアップLv.3 | 攻撃時の移動距離とHPが15%アップ | |
| 口ムーブ&HPアップLv.4 | 口ムーブ&HPブーストLv.1 | 攻撃時の移動距離とHPが20%アップ |
| 口ムーブ&HPアップLv.5 | 口ムーブ&HPブーストLv.2 | 攻撃時の移動距離とHPが25%アップ |
| 口ムーブ&HPブーストLv.3 | 攻撃時の移動距離とHPが30%アップ | |
| 口ムーブ&HPブーストLv.4 | 攻撃時の移動距離とHPが35%アップ | |
| 口ムーブ&HPブーストLv.5 | 攻撃時の移動距離とHPが40%アップ | |
| 口ムーブ&ATKアップLv.1 | 攻撃時の移動距離とATKが5%アップ | |
| 口ムーブ&ATKアップLv.2 | 攻撃時の移動距離とATKが10%アップ | |
| 口ムーブ&ATKアップLv.3 | 攻撃時の移動距離とATKが15%アップ | |
| 口ムーブ&ATKアップLv.4 | 口ムーブ&ATKブーストLv.1 | 攻撃時の移動距離とATKが20%アップ |
| 口ムーブ&ATKアップLv.5 | 口ムーブ&ATKブーストLv.2 | 攻撃時の移動距離とATKが25%アップ |
| 口ムーブ&ATKブーストLv.3 | 攻撃時の移動距離とATKが30%アップ | |
| 口ムーブ&ATKブーストLv.4 | 攻撃時の移動距離とATKが35%アップ | |
| 口ムーブ&ATKブーストLv.5 | 攻撃時の移動距離とATKが40%アップ | |
| 口ムーブ&クイックアップLv.1 | 攻撃時の移動距離が5%、行動順の早さを極小アップ | |
| 口ムーブ&クイックアップLv.2 | 攻撃時の移動距離が10%、行動順の早さを小アップ | |
| 口ムーブ&クイックアップLv.3 | 攻撃時の移動距離が15%、行動順の早さを中アップ | |
| 口ムーブ&クイックブーストLv.1 | 攻撃時の移動距離が20%、行動順の早さを中アップ | |
| 口ムーブ&クイックアップLv.4 | 攻撃時の移動距離が20%、行動順の早さを大アップ | |
| 口ムーブ&クイックブーストLv.2 | 攻撃時の移動距離が25%、行動順の早さを大アップ | |
| 口ムーブ&クイックアップLv.5 | 攻撃時の移動距離が25%、行動順の早さを極大アップ | |
| 口ムーブ&クイックブーストLv.3 | 攻撃時の移動距離が30%、行動順の早さを極大アップ | |
| 口ムーブ&クイックブーストLv.4 | 攻撃時の移動距離が35%、行動順の早さを絶大アップ | |
| 口ムーブ&クイックブーストLv.5 | 攻撃時の移動距離が40%、行動順の早さを極絶大アップ | |
| 口クイックスタンスLv.1 | 行動順の早さを極小アップ | |
| 口クイックスタンスLv.2 | 行動順の早さを小アップ | |
| 口クイックスタンスLv.3 | 口クイックブーストLv.1 | 行動順の早さを中アップ |
| 口クイックスタンスLv.4 | 口クイックブーストLv.2 | 行動順の早さを大アップ |
| 口クイックスタンスLv.5 | 口クイックブーストLv.3 | 行動順の早さを極大アップ |
| 口クイックブーストLv.4 | 行動順の早さを絶大アップ | |
| 口クイックブーストLv.5 | 行動順の早さを極絶大アップ | |
| 口クイック&HPアップLv.1 | 行動順の早さを極小アップ&HPが2%アップ | |
| 口クイック&HPアップLv.2 | 行動順の早さを小アップ&HPが5%アップ | |
| 口クイック&HPアップLv.3 | 口クイック&HPブーストLv.1 | 行動順の早さを中アップ&HPが10%アップ |
| 口クイック&HPアップLv.4 | 口クイック&HPブーストLv.2 | 行動順の早さを大アップ&HPが15%アップ |
| 口クイック&HPアップLv.5 | 口クイック&HPブーストLv.3 | 行動順の早さを極大アップ&HPが20%アップ |
| 口クイック&HPブーストLv.4 | 行動順の早さを絶大アップ&HPが25%アップ | |
| 口クイック&HPブーストLv.5 | 行動順の早さを極絶大アップ&HPが30%アップ | |
| 口クイック&ATKアップLv.1 | 行動順の早さを極小アップ&攻撃力が2%アップ | |
| 口クイック&ATKアップLv.2 | 行動順の早さを小アップ&攻撃力が5%アップ | |
| 口クイック&ATKアップLv.3 | 口クイック&ATKブーストLv.1 | 行動順の早さを中アップ&攻撃力が10%アップ |
| 口クイック&ATKアップLv.4 | 口クイック&ATKブーストLv.2 | 行動順の早さを大アップ&攻撃力が15%アップ |
| 口クイック&ATKアップLv.5 | 口クイック&ATKブーストLv.3 | 行動順の早さを極大アップ&攻撃力が20%アップ |
| 口クイック&ATKブーストLv.4 | 行動順の早さを絶大アップ&攻撃力が25%アップ | |
| 口クイック&ATKブーストLv.5 | 行動順の早さを極絶大アップ&攻撃力が30%アップ | |
| 口コンボ&ムーブアップLv.1 | コンボダメージが5%、攻撃時の移動距離が5%増加する | |
| 口コンボ&ムーブアップLv.2 | コンボダメージが10%、攻撃時の移動距離が10%増加する | |
| 口コンボ&ムーブアップLv.3 | コンボダメージが15%、攻撃時の移動距離が15%増加する | |
| 口コンボ&ムーブアップLv.4 | 口コンボ&ムーブブーストLv.1 | コンボダメージが25%、攻撃時の移動距離が20%増加する |
| 口コンボ&ムーブアップLv.5 | 口コンボ&ムーブブーストLv.2 | コンボダメージが35%、攻撃時の移動距離が25%増加する |
| 口コンボ&ムーブブーストLv.3 | コンボダメージが45%、攻撃時の移動距離が30%増加する | |
| 口コンボ&ムーブブーストLv.4 | コンボダメージが55%、攻撃時の移動距離が35%増加する | |
| 口コンボ&ムーブブーストLv.5 | コンボダメージが65%、攻撃時の移動距離が40%増加する | |
| 口スキル&クイックアップLv.1 | スキルダメージが5%、行動順の早さを極小アップ | |
| 口スキル&クイックアップLv.2 | スキルダメージが10%、行動順の早さを小アップ | |
| 口スキル&クイックアップLv.3 | スキルダメージが15%、行動順の早さを中アップ | |
| 口スキル&クイックブーストLv.1 | スキルダメージが25%、行動順の早さを中アップ | |
| 口スキル&クイックアップLv.4 | スキルダメージが20%、行動順の早さを大アップ | |
| 口スキル&クイックブーストLv.2 | スキルダメージが35%、行動順の早さを大アップ | |
| 口スキル&クイックアップLv.5 | スキルダメージが35%、行動順の早さを極大アップ | |
| 口スキル&クイックブーストLv.3 | スキルダメージが45%、行動順の早さを極大アップ | |
| 口スキル&クイックブーストLv.4 | スキルダメージが55%、行動順の早さを絶大アップ | |
| 口スキル&クイックブーストLv.5 | スキルダメージが65%、行動順の早さを極絶大アップ | |
| 口スキル&ムーブアップLv.1 | スキルダメージが5%、攻撃時の移動距離が5%増加する | |
| 口スキル&ムーブアップLv.2 | スキルダメージが10%、攻撃時の移動距離が10%増加する | |
| 口スキル&ムーブアップLv.3 | スキルダメージが15%、攻撃時の移動距離が15%増加する | |
| 口スキル&ムーブアップLv.4 | 口スキル&ムーブブーストLv.1 | スキルダメージが25%、攻撃時の移動距離が20%増加する |
| 口スキル&ムーブアップLv.5 | 口スキル&ムーブブーストLv.2 | スキルダメージが35%、攻撃時の移動距離が25%増加する |
| 口スキル&ムーブブーストLv.3 | スキルダメージが45%、攻撃時の移動距離が30%増加する | |
| 口スキル&ムーブブーストLv.4 | スキルダメージが55%、攻撃時の移動距離が35%増加する | |
| 口スキル&ムーブブーストLv.5 | スキルダメージが65%、攻撃時の移動距離が40%増加する | |
| ▽オートヒールLv.1 | 自分のターン時にHPが3%回復 | |
| ▽オートヒールLv.2 | 自分のターン時にHPが5%回復 | |
| ▽オートヒールLv.3 | 自分のターン時にHPが7%回復 | |
| ▽オートヒールLv.4 | ▽オートリカバーLv.1 | 自分のターン時にHPが9%回復 |
| ▽オートヒールLv.5 | ▽オートリカバーLv.2 | 自分のターン時にHPが11%回復 |
| ▽オートリカバーLv.3 | 自分のターン時にHPが13%回復 | |
| ▽オートリカバーLv.4 | 自分のターン時にHPが15%回復 | |
| ▽オートリカバーLv.5 | 自分のターン時にHPが17%回復 | |
| ◇スキル上昇量アップLv.1 | スキルゲージの上昇量が8%アップ | |
| ◇スキル上昇量アップLv.2 | スキルゲージの上昇量が16%アップ | |
| ◇スキル上昇量アップLv.3 | ◇スキル上昇量ブーストLv.1 | スキルゲージの上昇量が32%アップ |
| ◇スキル上昇量アップLv.4 | ◇スキル上昇量ブーストLv.2 | スキルゲージの上昇量が45%アップ |
| ◇スキル上昇量アップLv.5 | ◇スキル上昇量ブーストLv.3 | スキルゲージの上昇量が60%アップ |
| ◇スキル上昇量ブーストLv.4 | スキルゲージの上昇量が75%アップ | |
| ◇スキル上昇量ブーストLv.5 | スキルゲージの上昇量が90%アップ | |
| ◇スキルオートヒールLv.1 | 自ターンにスキルゲージが3%回復 | |
| ◇スキルオートヒールLv.2 | 自ターンにスキルゲージが5%回復 | |
| ◇スキルオートヒールLv.3 | 自ターンにスキルゲージが10%回復 | |
| ◇スキルオートヒールLv.4 | ◇スキルオートチャージLv.1 | 自ターンにスキルゲージが15%回復 |
| ◇スキルオートヒールLv.5 | ◇スキルオートチャージLv.2 | 自ターンにスキルゲージが20%回復 |
| ◇スキルオートチャージLv.3 | 自ターンにスキルゲージが25%回復 | |
| ◇スキルオートチャージLv.4 | 自ターンにスキルゲージが30%回復 | |
| ◇スキルオートチャージLv.5 | 自ターンにスキルゲージが35%回復 | |
| スキル | 効果 |
| ▽アンチドート | 毒を無効化 |
| ▽カウンターLv.1 | 近接攻撃で受けたダメージの半分を相手に返す |
| ▽カウンターLv.2 | 近接攻撃で受けたダメージを相手に返す |
| ▽カウンターLv.3 | 近接攻撃で受けたダメージの2倍を相手に返す |
| ▽カウンターLv.4 | 近接攻撃で受けたダメージの5倍を相手に返す |
| ▽カウンターLv.5 | 近接攻撃で受けたダメージの10倍を相手に返す |
| ▽ドレインアタックLv.1 | 敵に与えたダメージのうち1%を自身のHPとして吸収する |
| ▽ドレインアタックLv.2 | 敵に与えたダメージのうち3%を自身のHPとして吸収する |
| ▽ドレインアタックLv.3 | 敵に与えたダメージのうち5%を自身のHPとして吸収する |
| ▽ドレインアタックLv.4 | 敵に与えたダメージのうち7%を自身のHPとして吸収する |
| ▽ドレインアタックLv.5 | 敵に与えたダメージのうち10%を自身のHPとして吸収する |
| 口フューリースタンスLv.1 | HP30%以下で発動しHPが少ないほど通常攻撃が強化される |
| 口フューリースタンスLv.2 | |
| 口フューリースタンスLv.3 | |
| 口フューリースタンスLv.4 | |
| 口フューリースタンスLv.5 | |
| ◇サバイバルスタンスLv.1 | HPが70%以上残っているとき、戦闘不能になるダメージを受けてもHP1で踏みとどまる |
| ◇サバイバルスタンスLv.2 | HPが50%以上残っているとき、戦闘不能になるダメージを受けてもHP1で踏みとどまる |
| ◇サバイバルスタンスLv.3 | HPが28%以上残っているとき、戦闘不能になるダメージを受けてもHP1で踏みとどまる |
| ◇サバイバルスタンスLv.4 | HPが20%以上残っているとき、戦闘不能になるダメージを受けてもHP1で踏みとどまる |
| ◇サバイバルスタンスLv.5 | HPが12%以上残っているとき、戦闘不能になるダメージを受けてもHP1で踏みとどまる |
| ◇コインアップLv.1 | クエストの獲得コインが5%増加する |
| ◇コインアップLv.2 | クエストの獲得コインが10%増加する |
| ◇コインアップLv.3 | クエストの獲得コインが20%増加する |
| ◇コインアップLv.4 | クエストの獲得コインが35%増加する |
| ◇コインアップLv.5 | クエストの獲得コインが50%増加する |
| ◇EXPアップLv.1 | クエストの獲得EXPが5%増加する |
| ◇EXPアップLv.2 | クエストの獲得EXPが10%増加する |
| ◇EXPアップLv.3 | クエストの獲得EXPが20%増加する |
| ◇EXPアップLv.4 | クエストの獲得EXPが35%増加する |
| ◇EXPアップLv.5 | クエストの獲得EXPが50%増加する |
| ◇マテリアルアップLv.1 | クエストの素材獲得率が3%増加する |
| ◇マテリアルアップLv.2 | クエストの素材獲得率が5%増加する |
| ◇マテリアルアップLv.3 | クエストの素材獲得率が7%増加する |
| ◇マテリアルアップLv.4 | クエストの素材獲得率が10%増加する |
| ◇マテリアルアップLv.5 | クエストの素材獲得率が15%増加する |
| ◇スキルリザーブLv.1 | スキルゲージが10%溜まった状態でクエストを開始する |
| ◇スキルリザーブLv.2 | スキルゲージが30%溜まった状態でクエストを開始する |
| ◇スキルリザーブLv.3 | スキルゲージが50%溜まった状態でクエストを開始する |
| ◇スキルリザーブLv.4 | スキルゲージが70%溜まった状態でクエストを開始する |
| ◇スキルリザーブLv.5 | スキルゲージが100%溜まった状態でクエストを開始する |
| ☆フロッグキラーLv.1 | フロッグ系へ与えるダメージが100%増加する |
| ☆フロッグキラーLv.2 | フロッグ系へ与えるダメージが300%増加する |
| ☆フロッグキラーLv.3 | フロッグ系へ与えるダメージが500%増加する |
| ☆フロッグキラーLv.4 | フロッグ系へ与えるダメージが700%増加する |
| ☆フロッグキラーLv.5 | フロッグ系へ与えるダメージが1000%増加する |
| スキル | ブーストスキル | 効果 |
| ☆火属性攻撃Lv.1 | 攻撃時に火属性ダメージ300を与える | |
| ☆火属性攻撃Lv.2 | 攻撃時に火属性ダメージ550を与える | |
| ☆火属性攻撃Lv.3 | 攻撃時に火属性ダメージ950を与える | |
| ☆火属性攻撃Lv.4 | ☆火焔の属撃Lv.1 | 攻撃時に火属性ダメージ1400を与える |
| ☆火属性攻撃Lv.5 | ☆火焔の属撃Lv.2 | 攻撃時に火属性ダメージ2150を与える |
| ☆火焔の属撃Lv.3 | 攻撃時に火属性ダメージ2950を与える | |
| ☆火焔の属撃Lv.4 | 攻撃時に火属性ダメージ3800を与える | |
| ☆火焔の属撃Lv.5 | 攻撃時に火属性ダメージ4700を与える | |
| ☆氷属性攻撃Lv.1 | 攻撃時に氷属性ダメージ300を与える | |
| ☆氷属性攻撃Lv.2 | 攻撃時に氷属性ダメージ550を与える | |
| ☆氷属性攻撃Lv.3 | 攻撃時に氷属性ダメージ950を与える | |
| ☆氷属性攻撃Lv.4 | ☆絶氷の属撃Lv.1 | 攻撃時に氷属性ダメージ1400を与える |
| ☆氷属性攻撃Lv.5 | ☆絶氷の属撃Lv.2 | 攻撃時に氷属性ダメージ2150を与える |
| ☆絶氷の属撃Lv.3 | 攻撃時に氷属性ダメージ2950を与える | |
| ☆絶氷の属撃Lv.4 | 攻撃時に氷属性ダメージ3800を与える | |
| ☆絶氷の属撃Lv.5 | 攻撃時に氷属性ダメージ4700を与える | |
| ☆雷属性攻撃Lv.1 | 攻撃時に雷属性ダメージ300を与える | |
| ☆雷属性攻撃Lv.2 | 攻撃時に雷属性ダメージ550を与える | |
| ☆雷属性攻撃Lv.3 | 攻撃時に雷属性ダメージ950を与える | |
| ☆雷属性攻撃Lv.4 | ☆迅雷の属撃Lv.1 | 攻撃時に雷属性ダメージ1400を与える |
| ☆雷属性攻撃Lv.5 | ☆迅雷の属撃Lv.2 | 攻撃時に雷属性ダメージ2150を与える |
| ☆迅雷の属撃Lv.3 | 攻撃時に雷属性ダメージ2950を与える | |
| ☆迅雷の属撃Lv.4 | 攻撃時に雷属性ダメージ3800を与える | |
| ☆迅雷の属撃Lv.5 | 攻撃時に雷属性ダメージ4700を与える | |
| ☆風属性攻撃Lv.1 | 攻撃時に風属性ダメージ300を与える | |
| ☆風属性攻撃Lv.2 | 攻撃時に風属性ダメージ550を与える | |
| ☆風属性攻撃Lv.3 | 攻撃時に風属性ダメージ950を与える | |
| ☆風属性攻撃Lv.4 | ☆神風の属撃Lv.1 | 攻撃時に風属性ダメージ1400を与える |
| ☆風属性攻撃Lv.5 | ☆神風の属撃Lv.2 | 攻撃時に風属性ダメージ2150を与える |
| ☆神風の属撃Lv.3 | 攻撃時に風属性ダメージ2950を与える | |
| ☆神風の属撃Lv.4 | 攻撃時に風属性ダメージ3800を与える | |
| ☆神風の属撃Lv.5 | 攻撃時に風属性ダメージ4700を与える | |
| ☆光属性攻撃Lv.1 | 攻撃時に光属性ダメージ300を与える | |
| ☆光属性攻撃Lv.2 | 攻撃時に光属性ダメージ550を与える | |
| ☆光属性攻撃Lv.3 | 攻撃時に光属性ダメージ950を与える | |
| ☆光属性攻撃Lv.4 | ☆聖光の属撃Lv.1 | 攻撃時に光属性ダメージ1400を与える |
| ☆光属性攻撃Lv.5 | ☆聖光の属撃Lv.2 | 攻撃時に光属性ダメージ2150を与える |
| ☆聖光の属撃Lv.3 | 攻撃時に光属性ダメージ2950を与える | |
| ☆聖光の属撃Lv.4 | 攻撃時に光属性ダメージ3800を与える | |
| ☆聖光の属撃Lv.5 | 攻撃時に光属性ダメージ4700を与える | |
| ☆闇属性攻撃Lv.1 | 攻撃時に闇属性ダメージ300を与える | |
| ☆闇属性攻撃Lv.2 | 攻撃時に闇属性ダメージ550を与える | |
| ☆闇属性攻撃Lv.3 | 攻撃時に闇属性ダメージ950を与える | |
| ☆闇属性攻撃Lv.4 | ☆闇黒の属撃Lv.1 | 攻撃時に闇属性ダメージ1400を与える |
| ☆闇属性攻撃Lv.5 | ☆闇黒の属撃Lv.2 | 攻撃時に闇属性ダメージ2150を与える |
| ☆闇黒の属撃Lv.3 | 攻撃時に闇属性ダメージ2950を与える | |
| ☆闇黒の属撃Lv.4 | 攻撃時に闇属性ダメージ3800を与える | |
| ☆闇黒の属撃Lv.5 | 攻撃時に闇属性ダメージ4700を与える | |
| スキル | 効果 |
| ▽火属性抵抗Lv.1 | 火属性ダメージを15%カットする |
| ▽火属性抵抗Lv.2 | 火属性ダメージを20%カットする |
| ▽火属性抵抗Lv.3 | 火属性ダメージを25%カットする |
| ▽火属性抵抗Lv.4 | 火属性ダメージを35%カットする |
| ▽火属性抵抗Lv.5 | 火属性ダメージを45%カットする |
| ▽氷属性抵抗Lv.1 | 氷属性ダメージを15%カットする |
| ▽氷属性抵抗Lv.2 | 氷属性ダメージを20%カットする |
| ▽氷属性抵抗Lv.3 | 氷属性ダメージを25%カットする |
| ▽氷属性抵抗Lv.4 | 氷属性ダメージを35%カットする |
| ▽氷属性抵抗Lv.5 | 氷属性ダメージを45%カットする |
| ▽雷属性抵抗Lv.1 | 雷属性ダメージを15%カットする |
| ▽雷属性抵抗Lv.2 | 雷属性ダメージを20%カットする |
| ▽雷属性抵抗Lv.3 | 雷属性ダメージを25%カットする |
| ▽雷属性抵抗Lv.4 | 雷属性ダメージを35%カットする |
| ▽雷属性抵抗Lv.5 | 雷属性ダメージを45%カットする |
| ▽風属性抵抗Lv.1 | 風属性ダメージを15%カットする |
| ▽風属性抵抗Lv.2 | 風属性ダメージを20%カットする |
| ▽風属性抵抗Lv.3 | 風属性ダメージを25%カットする |
| ▽風属性抵抗Lv.4 | 風属性ダメージを35%カットする |
| ▽風属性抵抗Lv.5 | 風属性ダメージを45%カットする |
| ▽光属性抵抗Lv.1 | 光属性ダメージを15%カットする |
| ▽光属性抵抗Lv.2 | 光属性ダメージを20%カットする |
| ▽光属性抵抗Lv.3 | 光属性ダメージを25%カットする |
| ▽光属性抵抗Lv.4 | 光属性ダメージを35%カットする |
| ▽光属性抵抗Lv.5 | 光属性ダメージを45%カットする |
| ▽闇属性抵抗Lv.1 | 闇属性ダメージを15%カットする |
| ▽闇属性抵抗Lv.2 | 闇属性ダメージを20%カットする |
| ▽闇属性抵抗Lv.3 | 闇属性ダメージを25%カットする |
| ▽闇属性抵抗Lv.4 | 闇属性ダメージを35%カットする |
| ▽闇属性抵抗Lv.5 | 闇属性ダメージを45%カットする |
| スキル | 効果 |
| スキル | ブーストスキル | スキル上昇量 |
| 口クイックスタンスLv.1 | 0% | |
| 口クイックスタンスLv.2 | 5% | |
| 口クイックスタンスLv.3 | 口クイックブーストLv.1 | 10% |
| 口クイックスタンスLv.4 | 口クイックブーストLv.2 | 15% |
| 口クイックスタンスLv.5 | 口クイックブーストLv.3 | 20% |
| 口クイックブーストLv.4 | 25% | |
| 口クイックブーストLv.5 | 30% | |
スキルの使用感などのコメントを気軽に投稿してください。
#pcomment_nospam(,noname)