鉱山クエストでは延べ棒が出やすい。
| ☆ | クエスト | 敵Lv | スタミナ | EXP | 報酬例 | 備考 |
| 2 | 鉱山に隠れた魔物 | 5 | 5 | 10 | 延べ棒15個前後 C延べ棒11個 B延べ棒3個 A延べ棒2個 | |
| 3 | 鉱山に居座る魔物 | 10 | 10 | 20 | 延べ棒40個前後 C延べ棒20~28個 B延べ棒6~8個 A延べ棒3~6個 S延べ棒0~3個 | |
| 4 | 鉱山で暴れる魔物 | 15 | 15 | 25 | 延べ棒50個前後 C延べ棒32個 B延べ棒6個 A延べ棒5個 S延べ棒0~4個 | ボス戦でシャドウ2回 バブリーフロッグ2体の先制攻撃 アンチドート推奨 |
| 5 | 鉱山を荒らす魔物 | 20 | 20 | 35 | C延べ棒31個 B延べ棒3個 A延べ棒3個 S延べ棒2個 SS延べ棒1個程度 | ボス戦でシャドウ2回 バブリーフロッグ2体の先制攻撃 アンチドート推奨 |
| 6 | 鉱山に巣くう魔物 | 25 | 25 | 50 | C延べ棒35個 B延べ棒6個 A延べ棒6個 S延べ棒2個 SS延べ棒1個程度 | ボス戦でシャドウ4体 バブリーフロッグ3体 オレンジスライム2体の挟撃 |
| 7 | 坑道を塞ぐ魔物 | 30 | 30 | 150 | C延べ棒56~60個 B延べ棒5~11個 A延べ棒6~10個 S延べ棒3~4個 SS延べ棒2~3個程度 | 道中~ボス戦までゴーレム、ワイルドブル、コウモリ、アイスプラントの編成 ステージ3のゴーレムが硬いので風属性があると早い |
| 9 | 取り残された鉱夫 | 40 | 40 | 250 | C延べ棒56~60個 B延べ棒5~11個 A延べ棒6~10個 S延べ棒3~4個 SS延べ棒2~3個程度 | ファイアゴーレム、ホーリーフロッグ、ホーリードラゴンなど ステージ3はファイアゴーレム、ホーリーフロッグにシャドウが2体 シャドウは硬いのでスキルで一掃する。 カエルのベロ攻撃がかなり痛いので闇属性で早期に始末する |
| 12 | 鉱床を奪還せよ | 55 | 55 | 600 | C延べ棒100個程度 B延べ棒15個程度 A延べ棒20個程度 S延べ棒20個 SS延べ棒15個 |
ボス
硬い光蛙x3
硬め火ゴレx1
硬めシャドー
蛙が硬いので闇属性必須。シャドー一掃のためのヒロイックブーメランもあると良い
#pcomment_nospam(,noname)