クエスト名にリンクが張ってある場合、
クエスト個別のページへ飛びます。
各ステージの最終クエストのコンプリート報酬はジェム
4-2、9-3のコンプリート報酬が覚醒玉、それ以外はA素材とオーブ、インゴット
サブクエ報酬早見表
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | |
| 1 | A木 A鉄 A骨 Aオーブ | A石 A欠片 A木 Aインゴット | A鉄 A骨 A石 Aオーブ | A欠片 A木 A鉄 Aインゴット | A骨 A石 A欠片 Aオーブ | A木 A鉄 A骨 ジェム |
| 2 | A石 A欠片 A木 Aオーブ | A鉄 A骨 A石 Aインゴット | A欠片 A木 A鉄 Aオーブ | A骨 A石 A欠片 Aインゴット | A木 A鉄 A骨 Aオーブ | A石 A欠片 A木 ジェム |
| 3 | A鉄 A骨 A石 Aオーブ | A欠片 A木 A鉄 Aインゴット | A骨 A石 A欠片 Aオーブ | A木 A鉄 A骨 Aインゴット | A石 A欠片 A木 Aオーブ | A鉄 A骨 A石 ジェム |
| 4 | A欠片 A木 A鉄 Aオーブ | A骨 A石 A欠片 覚醒玉 | A木 A鉄 A骨 Aオーブ | A石 A欠片 A木 Aインゴット | A鉄 A骨 A石 Aオーブ | A欠片 A木 A鉄 ジェム |
| 5 | A骨 A石 A欠片 Aオーブ | A木 A鉄 A骨 Aインゴット | A石 A欠片 A木 Aオーブ | A鉄 A骨 A石 Aインゴット | A欠片 A木 A鉄 Aオーブ | A骨 A石 A欠片 ジェム |
| 6 | A木 A鉄 A骨 Aオーブ | A石 A欠片 A木 Aインゴット | A鉄 A骨 A石 Aオーブ | A欠片 A木 A鉄 Aインゴット | A骨 A石 A欠片 Aオーブ | A木 A鉄 A骨 ジェム |
| 7 | A石 A欠片 A木 Aオーブ | A鉄 A骨 A石 Aインゴット | A欠片 A木 A鉄 Aオーブ | A骨 A石 A欠片 Aインゴット | A木 A鉄 A骨 Aオーブ | A石 A欠片 A木 ジェム |
| 8 | A鉄 A骨 A石 Aオーブ | A欠片 A木 A鉄 Aインゴット | A骨 A石 A欠片 Aオーブ | A木 A鉄 A骨 Aインゴット | A石 A欠片 A木 Aオーブ | A鉄 A骨 A石 ジェム |
| 9 | A欠片 A木 A鉄 Aオーブ | A骨 A石 A欠片 Aインゴット | A木 A鉄 A骨 覚醒玉 | A石 A欠片 A木 Aインゴット | A鉄 A骨 A石 Aオーブ | A欠片 A木 A鉄 ジェム |
| 10 | A骨 A石 A欠片 Aオーブ | A木 A鉄 A骨 Aインゴット | A石 A欠片 A木 Aオーブ | A鉄 A骨 A石 Aインゴット | A欠片 A木 A鉄 Aオーブ | A骨 A石 A欠片 ジェム |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 入手しやすい素材 備考 | ドロップ |
| 旅は道連れ | 9 | 90 | C獣角 | シードキャップ(女) センチネルメイル(女) |
| 足取りは軽く | 9 | 90 | C原石 | ラーレ=アスファル |
| 背後に立つ影 | 9 | 90 | C欠片 | |
| 初めての野宿 | 9 | 90 | C木材 | ラーレ=アスファル |
| 潮風が吹く街道 | 9 | 90 | C延べ棒 | |
| 港町リュート | 13 | 130 | C獣角 A獣角 | センチネルメイル(女) センチネルヘルム(女) |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 入手しやすい素材 備考 | ドロップ |
| 空き家の掃除 | 9 | 90 | C原石 | |
| 資材倉庫の掃除 | 9 | 90 | C欠片 | |
| 食料倉庫の掃除 | 9 | 90 | C木材 | |
| 空き家の大掃除 | 9 | 90 | C延べ棒 石版の欠片 | |
| 資材倉庫の大掃除 | 9 | 90 | C獣角 | ラーレ=アスファル |
| 食料倉庫の大掃除 | 13 | 130 | C原石 A素材 ボス戦でシャドウ1体の先制攻撃 | センチネルヘルム(男) |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 入手しやすい素材 備考 | ドロップ |
| 灯台守の心得 | 9 | 90 | C欠片 | |
| 灯台の見張り 1日目 | 9 | 90 | C木材 | |
| 灯台の見張り 2日目 | 9 | 90 | C延べ棒 ボス戦でシャドウ→スケルトン→シャドウの先制攻撃 | ウッドランス センチネルメイル(女) |
| 灯台の見張り 3日目 | 9 | 90 | C獣角 2戦目とボス戦でシャドウ1体の先制攻撃 | |
| 灯台の見張り 4日目 | 9 | 90 | C原石 | |
| 灯台の見張り 最終日 | 13 | 130 | C欠片 A素材 |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 入手しやすい素材 備考 | ドロップ |
| 水揚げされた小物 | 10 | 100 | C木材 石版の欠片 | |
| 魚、ときどき魔物 | 10 | 100 | C延べ棒 | ラーレ=アスファル |
| 大漁の夜 | 10 | 100 | C獣角 | |
| 網を突き破るほど | 10 | 100 | C原石 | |
| 魔族の関与 | 10 | 100 | C欠片 ボス戦でシャドウ1体の先制攻撃 | |
| 海底に沈んだ巨体 | 13 | 131 | C木材 A素材 | ラーレ=アスファル |
2014/4/2、ステージ5~7解禁
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 入手しやすい素材 備考 | ドロップ |
| 石版を求めて | 10 | 104 | C鉄 | |
| 逃げる魔族を追って | 10 | 104 | C骨 | |
| 魔族の遺跡 | 10 | 104 | C石 | |
| 待ち伏せ | 10 | 104 | C欠片 | センチネルヘルム ネイルピック バタリオンメイル |
| 強行突破 | 10 | 104 | C木 | |
| 二つ目の石版 | 13 | 136 | C鉄 | A素材ドロップ センチネルヘルム |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 入手しやすい素材 備考 | B以上ドロップ |
| ローナの宿へ | 10 | 105 | C骨 | センチネルメイル |
| 突然の襲撃 | 10 | 105 | C石 | |
| ローナを護れ | 10 | 105 | C欠片 | 石版の欠片 |
| 反撃開始 | 10 | 105 | C木 | |
| 魔族を追い出せ | 10 | 105 | C鉄 | Lv17の敵が出現しだす 敵が密集している |
| 襲われた理由 | 13 | 137 | C骨 | A素材ドロップ センチネルヘルム(女) |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 入手しやすい素材 備考 | ドロップ |
| 裏の市場 | 11 | 116 | C石 | |
| 海岸の洞窟へ | 11 | 116 | C欠片 | |
| 道行は険しく | 11 | 117 | C木 | |
| 獣の集団 | 11 | 117 | C鉄 | |
| 波音は近くに | 11 | 117 | C骨 | |
| 出迎えの大合唱 | 14 | 149 | C石 | Lv18の敵が出現しだす A素材ドロップ シードキャップ |
4/25開放
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 敵lv | ドロップ | 備考 |
| 暗闇の中で | 11 | 117 | 18 | リーフチュニカ | |
| 慎重に進もう | 11 | 118 | 18 | ||
| 洞窟に巣くう魔物 | 11 | 118 | 18 | ホーンダガー リーフチュニカ | |
| 迷い込んだ獣 | 11 | 118 | 18 | センチネルヘルム ボーンロッド | |
| 埋もれた巨体 | 11 | 118 | 18 | 石版のかけら | |
| 辿り着いた先には | 14 | 151 | 19 | A素材ドロップ |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 敵Lv | 備考 |
| 闇市 | 11 | 118 | 17~19 | 山賊,盗賊が登場 (攻撃はシャドウと同じ) |
| 紛れ込んだ魔族 | 11 | 119 | 18~19 | |
| 仲間を呼ばれて | 11 | 119 | 18~20 | |
| 四面楚歌 | 11 | 119 | 18~19 | |
| 戦いは続く | 11 | 119 | 19 | |
| 魔族と闇市 | 14 | 152 | 18~20 | A素材ドロップ |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 敵lv | 備考 |
| ローナの行方 | 11 | 120 | 18~20 | |
| 再び海岸へ | 11 | 120 | 18~20 | |
| 足取りは重く | 11 | 120 | 20 | |
| 二度目の洞窟探索 | 11 | 120 | 19~21 | |
| 闇市の跡 | 11 | 120 | 19~20 | |
| 次なる道標 | 14 | 154 | 20 |