とりあえず一覧。
情報が増えたら整理します。
武器名称にリンクが張ってある場合、クリックで詳細ページへ飛びます。
R=レア度 C=コスト
| 名称 └進化後 | 分類 | R | C | 初期 攻撃 | MAX 攻撃 | スキル |
| ガチャ | ||||||
| バゼラード | 延べ棒 | A | 16 | 333 | 1022 | バゼラード |
| └バルムンク | 延べ棒 | S | ||||
| ボーンブレイド | 獣骨 | B | 11 | 194 | シャイニングリフレクト | |
| └ボーンブレイド改 | 獣骨 | A | ||||
| クエスト | ||||||
| クリスタルエッジ | 原石 | B | ||||
| └クリスタルエッジ改 | 原石 | A | ||||
| アイアンブレイド | 延べ棒 | C | ブレイドショット | |||
| └ | ||||||
| クリスタルダガー | 原石 | C | 5 | 141 | ブレイドショット | |
| └クリスタルダガー改 | 原石 | B | ||||
| ホーンダガー | 獣骨 | C | 5 | 138 | ブレイドショット | |
| └ホーンダガー改 | 獣骨 | B | ||||
| ウッドダガー | 木材 | C | 5 | 136 | ブレイドショット | |
| └ウッドダガー改 | 木材 | B |
| 名称 └進化後 | 分類 | R | C | 初期 攻撃 | MAX 攻撃 | スキル |
| ガチャ | ||||||
| アイアンデストロイ | 延べ棒 | B | 11 | 171 | ハンマーショット | |
| └スチールデストロイ | 延べ棒 | A | ||||
| クエスト | ||||||
| ヘヴィアイロン | B | 10 | ハンマーショット | |||
| └ | ||||||
| ネイルピック | 獣骨 | C | 5 | 124 | ハンマーショット | |
| └ヒュージネイル | 獣骨 | B |
| 名称 └進化後 ※進化打ち止め | 分類 | R | C | 初期 攻撃 | MAX 攻撃 | スキル |
| ガチャ | ||||||
| アイオライトブロウ | 原石 | B | 10 | 100 | 308 | ラスターブーメラン |
| └アイオライトブロウ改 | 原石 | A | 15 | 168 | ラスターブーメラン | |
| └グレイサンドラ | 原石 | S | 26 | |||
| クエスト | ||||||
| ハンタースカル | 獣骨 | B | 9 | 92 | グローブショット | |
| └プレデタースカル | 獣骨 | A | ||||
| ソリッドフィスト | 原石 | C | 5 | 75 | グローブショット | |
| └クリスタルブロウ | 原石 | B |
| 名称 └進化後 | 分類 | R | C | 初期 攻撃 | MAX 攻撃 | スキル |
| ガチャ | ||||||
| ウッドスピア | B | 11 | 184 | キュアビーム | ||
| └ | ||||||
| クエスト | ||||||
| ジョスティング | B | |||||
| ウッドランス | C | |||||
ブレード
敵に当たると跳ね返り、連続でダメージを与える。
コンボを重ねると、機動を無視して近くの敵を攻撃しに行く。
ハンマー
敵に当たるか自然に止まると、その場でハンマーを振り下ろして周囲にダメージを与える。
範囲は前方にやや広く、後方がやや狭い。
コンボがたまっている時に使うと強力。
ランス
敵を貫通して進むことができる。
スケルトンが沢山出てくるクエストと相性が良い。
グローブ
一度のヒットで2コンボ出すことが出来る武器。
6コンボ溜めると次の攻撃がアッパーを使う3コンボ攻撃になり、近くの敵を攻撃する。
コンボゲージやスキルゲージを溜めやすい武器。
ロッド
敵に当たるか自然に止まると、その場で前方、扇状の範囲を攻撃する。
スキルは味方を補助するものが多い。
コメントに情報を残していただければ、発見次第編集いたします。
#pcomment_nospam(コメント/武器一覧,10)