原石クエストでは原石が出やすい。
| ☆ | クエスト | 敵Lv | ス タ ミ ナ | EXP | 報酬例 | 備考 |
| 2 | 転がる石の如く | 5 | 5 | 5 | 原石15個前後 C原石10~12個 B原石1~4個 A原石1~4個 | |
| 3 | 石の上にも魔物 | 10 | 10 | 15 | 原石30個前後 C原石15~25個 B原石3~6個 A原石3~6個 S原石0~2個 | |
| 4 | 原石に群がるもの | 15~18 | 15 | 25 | 原石45個前後 C原石22~28個 B原石3~8個 A原石2~8個 S原石0~3個 | |
| 5 | 行く手を阻む石 | 20 | 20 | 35 | 原石45個前後 C原石30~35個 B原石3~8個 A原石2~8個 S原石0~3個 SS原石0~2個 | |
| 6 | 磨けば光る石 | 25 | 25 | 50 | 原石50個前後 C原石35~40個 B原石3~8個 A原石2~8個 S原石0~3個 SS原石0~2個 | |
| 7 | 奪われた貴石 | 30 | 30 | 150 | 原石70個前後 C原石48~54個 B原石3~8個 A原石2~9個 S原石0~3個 SS原石0~3個 | ここからアイスプラントが出るように |
| 9 | 貴石を取り込む魔物 | 40 | 40 | 250 | 原石100個前後 C原石57~67個 B原石7~13個 A原石7~13個 S原石3~7個 SS原石1~5個 | アイスブル、黒竜、青竜など 最後はアイスブルが硬いので雷属性推奨(光は無くてもよい) シャドウにも気をつけること |
| 12 | 貴石を奪還せよ | 55 | 55 |
#pcomment_nospam(,noname)