ランス|
|└フラーグランス|骨|S|33||1729|ブレイズダガー
火属性攻撃Lv5☆
ムーブアップLv5□コンボダメージアップLv5△|○|
| 画像 | 名称 └進化後 ※進化打ち止め | 素 材 | R | C | 初期 攻撃 | MAX 攻撃 | スキル デフォルトエレメント | 空き スロ |
| ガチャ | ||||||||
| エーテリアスランス | 鉄 | A | 20 | 380 | 1187 | ヒロイックブーメラン ムーブアップLv5口 コンボダメージアップLv5△ | △ | |
| └? | 鉄 | S | ||||||
| └※天崩槍エーテリアス・ロアー | 鉄 | SS | 36 | 2899 | ヒロイックブーメラン改 ムーブブーストLv5口 コンボダメージブーストLv5△ | △△〇(〇) | ||
| ディバインハート | 鉄 | A | 20 | 381 | 1209 | ディバインセイバー 光属性攻撃Lv5☆ コンボダメージアップLv4△ | 〇 | |
| └ | 鉄 | S | ||||||
| └※聖槍グングニル | 鉄 | SS | 40 | 2968 | ディバインセイバー極 聖光の属撃Lv5☆ コンボダメージブーストLv4△ | 〇◇〇(△) | ||
| マスターナイトランス | 鉄 | A | 18 | 342 | 1083 | シャイニングソーサー コンボダメージアップLv5 スキル上昇量アップLv3 | △〇 | |
| └グレイルランス | 鉄 | S | シャイニングソーサー コンボダメージアップLv5 スキル上昇量アップLv3 | △〇 | ||||
| └※神槍ゲイボルグ | 鉄 | SS | 2681 | シャイニングソーサー改 コンボダメージアップLv5 スキル上昇量アップLv3 | △〇▽(◯) | |||
| エアレイドランス | 鉄 | A | 18 | 350 | 1112 | ストームケージ 風属性攻撃Lv5☆ スキルオートヒールLv3 | △ | |
| └※嵐槍アウステル | 鉄 | S | 1633 | ストームケージ 風属性攻撃Lv5☆ スキルオートヒールLv3 | △〇 | |||
| ホーリーランス | 鉄 | A | 17 | 315 | 1006 | ランスオブジャッジメント 光属性攻撃Lv4☆ | 〇 | |
| └※ロンゴミニアド | 鉄 | S | 28 | 474 | 1485 | ランスオブジャッジメント 光属性攻撃Lv4☆ | 〇 | |
| ドラグーンランス | 鉄 | A | 17 | 313 | 992 | ランスオブジャッジメント ディフェンスアップLv3〇 | △ | |
| └※デウスエクスマキナ | 鉄 | S | 28 | 470 | 1463 | ランスオブジャッジメント ディフェンスアップLv3〇 | △ | |
| ランデベヴェ | 鉄 | A | 16 | 296 | 938 | ホーミングランス | ||
| └※パルティジャーナ | 鉄 | S | 26 | 444 | 1383 | ホーミングランス スキルダメージアップLv3△ | △〇 | |
| ヘビィランス | 鉄 | B | 11 | 174 | 532 | ホーミングランス HPアップLv3〇 | 〇 | |
| └カルネージランス | 鉄 | A | 16 | 290 | 920 | ホーミングランス HPアップLv3〇 | 〇 | |
| └※ブラッディランス | 鉄 | S | 27 | ホーミングランス | ||||
| クエスト | ||||||||
| ナイトランス | 鉄 | B | 9 | 159 | キュアビーム | 〇 | ||
| └※クレストランス | 鉄 | A | キュアビーム |
| 画像 | 名称 └進化後 ※進化打ち止め | 素 材 | R | C | 初期 攻撃 | MAX 攻撃 | スキル デフォルトエレメント | 空き スロ |
| ガチャ | ||||||||
| ライザーランス | 石 | A | 19 | 367 | 1147 | ライトニングブラスト 雷属性攻撃Lv5 スキルオートヒールLv4◇ | 〇 | |
| └雷槍ライザーランス | 石 | S | 32 | 1683 | ライトニングブラスト 雷属性攻撃Lv5 スキルオートヒールLv4◇ | 〇△ | ||
| └※雷撃槍ラタトスク | 石 | SS | 2836 | ライトニングブラスト改 迅雷の属撃Lv5☆ スキルオートチャージLv3 | 〇△△(▽) | |||
| ルベライトスピア | 石 | A | 17 | 324 | 1028 | ライトニングビーム スキルダメージアップLv3△ スキル上昇量アップLv3◇ | 〇 | |
| └※ヴァジュランダ | 石 | S | 29 | 1516 | ライトニングビーム スキルダメージアップLv3△ スキル上昇量アップLv3◇ | 〇△ | ||
| ライトニングスピア | 石 | A | 17 | 310 | 989 | サンダーボルト | ||
| └※ブリューナク | 石 | S | 28 | 466 | 1459 | サンダーボルト 雷属性攻撃Lv3☆ | △ | |
| 限定 ガチャ | ||||||||
| クリスタルハート | 石 | A | 18 | 342 | 1055 | ラスターブーメラン | ||
| └ローエングリン | 石 | S | 30 | 510 | 1560 | ラスターブーメラン 光属性攻撃Lv3☆ | 〇 | |
| └※神極ローエングリン | 石 | SS | 34 | 896 | 2725 | ラスターブーメラン改 光属性攻撃Lv3☆ | 〇△□▽(〇) | |
| ガチャ | ||||||||
| ストーンパイク | 石 | B | 10 | 171 | 535 | スピアーショット | ||
| └グランパイク | 石 | A | 15 | 286 | 913 | スピアーショット | ||
| └※レッドスピネル | 石 | S | 26 | 427 | 1344 | スピアーショット HPアップLv3〇 | 〇 |
| 画像 | 名称 └進化後 ※進化打ち止め | 素 材 | R | C | 初期 攻撃 | MAX 攻撃 | スキル デフォルトエレメント | 空き スロ |
| ガチャ | ||||||||
| 虚空の大槍 | 骨 | A | 20 | 377 | 1180 | フリージングヘイル コンボダメージアップLv5△ スキルダメージアップLv5△ | ||
| └虚無の剛槍 | 骨 | S | ||||||
| └※恬淡虚無の神槍 | 骨 | SS | 36 | 2886 | フリージングヘイル改 絶氷の属撃Lv5☆ コンボダメージブーストlv5△ スキルダメージブーストLv4△ | 〇〇(◇) | ||
| ファーネランス | 骨 | A | 20 | 370 | 1173 | ブレイズダガー 火属性攻撃Lv5☆ ムーブアップLv5口 コンボダメージアップLv5△ | ||
| └フラーグランス | 骨 | S | 33 | 1729 | ブレイズダガー 火属性攻撃Lv5☆ ムーブアップLv5□コンボダメージアップLv5△ | ○ | ||
| └※牙旗槍バンディエーラ | 骨 | SS | 36 | 2872 | ブレイズダガー改 火焔の属撃Lv5☆ ムーブブーストLv1口 コンボダメージアップLv5△ | 〇△(△) | ||
| フレイムランス | 骨 | A | 17 | 315 | 995 | フェニックス 火属性攻撃Lv3☆ | △ | |
| └※炎槍レーヴァテイン | 骨 | S | 28 | 472 | 1466 | フェニックス 火属性攻撃Lv3☆ | △ | |
| ブリザードランス | 骨 | A | 17 | 327 | 1043 | アイシクルエッジ 氷属性攻撃Lv3☆ | △ | |
| └※氷槍ニブルヘイム | 骨 | S | 29 | 491 | 1538 | アイシクルエッジ 氷属性攻撃Lv3☆ | △ | |
| カドゥケウス | 骨 | A | 13 | 290 | 927 | ラスターブーメラン | ||
| └※飛翼槍ケリュケイオン | 骨 | S | 24 | 436 | 1363 | ラスターブーメラン オートヒールLv2▽ | 〇 | |
| クリムゾンランサー | 骨 | A | 17 | 319 | 1010 | ホーミングランス スキルダメージアップLv4△ | 〇 | |
| └※冥征槍ラダマントゥス | 骨 | S | 28 | 478 | 1489 | ホーミングランス スキルダメージアップLv4△ | 〇 | |
| クノッヘンランス | 骨 | B | 11 | 221 | スパイラルエアー スキルオートヒールLv3◇ | △ | ||
| └ | 骨 | A | ||||||
| └※牙槍メイルシュトローム | 骨 | S | 28 | 1502 | スパイラルエアー スキルオートヒールLv3◇ | △〇 | ||
| ボーンスピア | 骨 | B | 10 | 174 | 532 | スピアーショット アタックアップlv3〇 | 〇 | |
| └アキュリス | 骨 | A | 15 | 290 | 920 | スピアーショット アタックアップlv3〇 | 〇 | |
| └※フォースアキュリス | 骨 | S | 26 | 436 | 1356 | スピアーショット アタックアップlv3〇 | 〇 | |
| クエスト | ||||||||
| ハードホルン | 骨 | B | 10 | 162 | 496 | スピアーショット | ||
| └ハードホルン改 | 骨 | A | 14 | 270 | 857 | スピアーショット アタックアップLv2〇 | 〇 | |
| └ドラゴンホルン | 骨 | S | 24 | 406 | 1263 | スピアーショット アタックアップLv2〇 | 〇 | |
| └破槍ディメンションピアス | 骨 | SS | 27 | 1567 | スピアーショット改 アタックアップLv3〇 | 〇〇 |
| 画像 | 名称 └進化後 ※進化打ち止め | 素 材 | R | C | 初期 攻撃 | MAX 攻撃 | スキル デフォルトエレメント | 空き スロ |
| ガチャ | ||||||||
| アステルランス | 木 | A | 20 | 381 | 1209 | アイシクルエッジ アタックアップLv5〇 HPアップLv5〇 | ||
| └? | 木 | S | ||||||
| └※聖夜槍シューティア | 木 | SS | 2993 | アイシクルエッジ極 絶氷の属撃Lv5☆ アタックブーストLv5〇 HPブーストLv5〇 | 〇△(〇) | |||
| ランスオブセラフ | 木 | A | 19 | 359 | 1137 | 光属性攻撃Lv5☆ スキルオートヒールLv4◇ | △ | |
| └ | 木 | S | ||||||
| └※霊王槍グラーシーザ | 木 | SS | 2824 | ホーリーロード改 聖光の属撃Lv5☆ スキルオートチャージLv3◇ | △△△ | |||
| トリックランス | 木 | A | 19 | 353 | 1119 | グラビティフィールド 闇属性攻撃Lv5☆ オートヒールLv3▽ スキルオートヒールLv3◇ | ||
| └トリートランス | 木 | S | 31 | 530 | グラビティフィールド 闇属性攻撃Lv5☆ オートヒールLv3▽ スキルオートヒールLv3◇ | △ | ||
| └※魔槍トリックorトリート | 木 | SS | 35 | 2777 | グラビティフィールド改 闇属性攻撃Lv5☆ オートヒールLv3▽ スキルオートヒールLv3◇ | △○(□) | ||
| ボルカノランス | 木 | A | 18 | 349 | 1121 | フェニックス・レイド 炎属性攻撃Lv5 スキルダメージアップLv4 | ▽ | |
| └炎槍アグニ | 木 | S | 30 | 1634 | フェニックス・レイド改 炎属性攻撃Lv5 スキルダメージアップLv4 | |||
| └※神槍メギドフレイム | 木 | SS | 34 | 2741 | フェニックス・レイド改 炎属性攻撃Lv5 スキルダメージアップLv4 | ▽〇△(◇) | ||
| インパートランス | 木 | A | 17 | 334 | 1053 | ドレインバースト スキルダメージアップLv3△ スキルオートヒールLv3◇ | △ | |
| └ミストルティン | 木 | S | 1549 | ドレインバースト スキルダメージアップLv3△ スキルオートヒールLv3◇ | △△ | |||
| └※霊槍ミストルティン | 木 | SS | 2746 | ドレインバースト改 スキルダメージアップLv3△ スキルオートヒールLv3◇ | △△〇(◯) | |||
| ミストラルランス | 木 | A | 16 | 315 | 981 | スパイラルエアー | ||
| └※斧槍ワールウィンド | 木 | S | 27 | 1441 | スパイラルエアー 風属性攻撃Lv3☆ | 〇 | ||
| ウッドスピア | 木 | B | 11 | 184 | 564 | キュアビーム HPアップLv3〇 | △ | |
| └フュスキーナ | 木 | A | 16 | 307 | 974 | キュアビーム HPアップLv3〇 | △ | |
| └ケラウノス | 木 | S | 27 | 461 | 1436 | キュアビーム HPアップLv3〇 | △ | |
| クエスト | ||||||||
| ウッドランス | 木 | C | 5 | 131 | 262 | キュアビーム | ||
| └※ジョスティング | 木 | B | 9 | 157 | 480 | キュアビーム |
※第4回バトルアリーナランキング報酬最終進化
| 画像 入手 | 名称 └進化後 ※進化打ち止め | 素 材 | R | C | 初期 攻撃 | MAX 攻撃 | スキル デフォルトエレメント | 空き スロ |
| イベント | ||||||||
| └※覇王槍マレディクシオン | 骨 | SS | 36 | 3000 | ラスターブーメラン改 クイックスタンスLv.4□ | (?) | ||
| 七色に輝く魔槍 | 骨 | S | ||||||
| └※覇槍マレディクシオン | 骨 | SS | 32 | |||||
| └※臥竜槍マレディクシオン | 骨 | SS | 36 | 3000 | スプレッドブーメラン改 | ☆◇〇△〇(?) | ||
| イベント | ||||||||
| 魔人槍モロク | 鉄 | A | 18 | 1083 | グラビティフィールド | |||
| └魔人槍プルート | 鉄 | S | 30 | 513 | 〇◇ | |||
| └※魔人槍ダークネス=ブレイズ | 鉄 | SS | 34 | 2681 | グラビティフィールド改 闇黒の属撃Lv4☆ 火属性攻撃Lv4☆ コンボダメージブーストLv4△ | 〇◇(〇) | ||
| オベリスク | ||||||||
| └※神槍オベリスク | 欠片 | SS | 34 | 2703 | スプレッドブーメラン改 | ◇〇〇△□(〇) |
ランス:一直線に疾走し、敵を貫通して攻撃できる。
本来自然に止まる場所にモンスターがいた場合、その先まで進むことができる。
最もコンボが繋ぎやすい武器。
小ネタ
バブリーフロッグのバリアを一撃で割ることができる。
コメントに情報を残していただければ、発見次第編集いたします。
#pcomment_nospam(コメント/ランス,10)