実装日 2014/7/3
ステージ1~5まで解放
7/14
ステージ6~10解放
各ステージの最終クエストのコンプリート報酬はジェム
2-3、7-1のコンプリート報酬が覚醒玉、8-4のコンプリート報酬がブレイブストーン
それ以外はS素材とオーブ、インゴット
サブクエ報酬早見表
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | |
| 1 | S木 S鉄 S骨 Sオーブ | S石 S欠片 S木 Sインゴット | S鉄 S骨 S石 Sオーブ | S欠片 S木 S鉄 Sインゴット | S骨 S石 S欠片 Sオーブ | S木 S鉄 S骨 ジェム |
| 2 | S石 S欠片 S木 Sオーブ | S鉄 S骨 S石 Sインゴット | S欠片 S木 S鉄 覚醒玉 | S骨 S石 S欠片 Sインゴット | S木 S鉄 S骨 Sオーブ | S石 S欠片 S木 ジェム |
| 3 | S鉄 S骨 S石 Sオーブ | S欠片 S木 S鉄 Sインゴット | S骨 S石 S欠片 Sオーブ | S木 S鉄 S骨 Sインゴット | S石 S欠片 S木 Sオーブ | S鉄 S骨 S石 ジェム |
| 4 | S欠片 S木 S鉄 Sオーブ | S骨 S石 S欠片 Sインゴット | S木 S鉄 S骨 Sオーブ | S石 S欠片 S木 Sインゴット | S鉄 S骨 S石 Sオーブ | S欠片 S木 S鉄 ジェム |
| 5 | S骨 S石 S欠片 Sオーブ | S木 S鉄 S骨 Sインゴット | S石 S欠片 S木 Sオーブ | S鉄 S骨 S石 Sインゴット | S欠片 S木 S鉄 Sオーブ | S骨 S石 S欠片 ジェム |
| 6 | S木 S鉄 S骨 Sオーブ | S石 S欠片 S木 Sインゴット | S鉄 S骨 S石 Sオーブ | S欠片 S木 S鉄 Sインゴット | S骨 S石 S欠片 Sオーブ | S木 S鉄 S骨 ジェム |
| 7 | S石 S欠片 S木 覚醒玉 | S鉄 S骨 S石 Sインゴット | S欠片 S木 S鉄 Sオーブ | S骨 S石 S欠片 Sインゴット | S木 S鉄 S骨 Sオーブ | S石 S欠片 S木 ジェム |
| 8 | S鉄 S骨 S石 Sオーブ | S欠片 S木 S鉄 Sインゴット | S骨 S石 S欠片 Sオーブ | S木 S鉄 S骨 ブレイブストーン | S石 S欠片 S木 Sオーブ | S鉄 S骨 S石 ジェム |
| 9 | S欠片 S木 S鉄 Sオーブ | S骨 S石 S欠片 Sインゴット | S木 S鉄 S骨 Sオーブ | S石 S欠片 S木 Sインゴット | S鉄 S骨 S石 Sオーブ | S欠片 S木 S鉄 ジェム |
| 10 | S骨 S石 S欠片 Sオーブ | S木 S鉄 S骨 Sインゴット | S石 S欠片 S木 Sオーブ | S鉄 S骨 S石 Sインゴット | S欠片 S木 S鉄 Sオーブ | S骨 S石 S欠片 ジェム |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 敵lv | 備考 |
| 忘れられた人 | 12 | 132 | 18 | 石版 |
| ローナの影を追って | 12 | 132 | 18 | |
| 我が道を行く | 12 | 132 | 18 | |
| 陽の中の魔族 | 12 | 132 | 18 | |
| 手がかりはどこに | 12 | 132 | 18 | |
| 襲撃を受ける者 | 15 | 166 | 18 | ボスにゴーレムx1 |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 敵lv | 備考 |
| フロルの捜索 | 12 | 133 | 18 | |
| 訪問の挨拶へ | 12 | 133 | 18 | |
| 邸宅への歩み | 12 | 133 | 18~19 | |
| 農村の道を行く | 12 | 133 | 18 | ボスにスケルトンロードx1 |
| 警戒しつつ歩め | 12 | 134 | 18 | ボスにスケルトンロードx1 |
| 目指す家はそこ | 15 | 167 | 18 |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 敵lv | 備考 |
| 追い出されて | 12 | 134 | 17~18 | |
| 途方に暮れる | 12 | 134 | 18 | |
| 冷やかな視線 | 12 | 134 | 19 | |
| 彷徨うさなかに | 12 | 135 | 19 | 石板 |
| 魔族に警戒せよ | 12 | 135 | 19 | |
| 答えは遠ざかる | 15 | 169 | 19 |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 敵lv | 備考 |
| 戦慄の予感 | 12 | 135 | 19 | |
| 出口への疾走 | 12 | 135 | 19 | ドロップアイテム ナイトランス |
| ただ、闇雲に…… | 12 | 136 | 19 | |
| 歪曲する風景 | 12 | 136 | 19 | |
| 焦りと不安と | 12 | 136 | 19 | |
| 混濁する意識 | 15 | 170 | 19 |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 敵lv | 備考 |
| 見慣れた場所 | 13 | 148 | 20 | |
| 幻惑に溺れて | 13 | 148 | 20 | |
| 嘲笑う魔族たち | 13 | 148 | 20 | |
| 繰り返される衝撃 | 13 | 148 | 20 | |
| 奪われ行く自由 | 13 | 149 | 20 | 石版左上 |
| 懸命の戦い | 17 | 195 | 20 | 石板11.47 |
7/14解放
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 敵lv | 備考 |
| 毒々しい花は誰が | 13 | |||
| わずかな糸口 | 13 | |||
| 立ちはだかる敵 | 13 | |||
| すべてを振り切って | 13 | |||
| 信じて、駆ける | 13 | |||
| いばらの道を | 17 |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 敵lv | 備考 |
| 不穏なる動き | 13 | |||
| 風と共に駆ける | 13 | |||
| 急襲の気配 | 13 | |||
| 木陰に潜む魔獣 | 13 | |||
| 薄暗い森の奥で | 13 | |||
| 聖なる場所の影 | 17 |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 敵lv | 備考 |
| 扉の向こうへ | 13 | |||
| 大聖堂の捜索 | 13 | |||
| 色彩豊かな陽光 | 13 | |||
| 静かなる回廊を | 13 | |||
| 兆候を捜し求めて | 13 | |||
| 足もとで響く音 | 17 | 200 | エスクワイアヘルムをドロップ |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 敵lv | 備考 |
| 地下に拡がる通路 | 14 | |||
| 生ぬるい風が吹く | 14 | |||
| 叫びの残響音 | 14 | |||
| 絶望のなかを | 14 | |||
| 暗闇よりの襲撃 | 14 | |||
| 重き鉄扉の前で | 18 |
| クエスト | ス タ ミ ナ | EXP | 敵lv | 備考 |
| 横たえられた女神 | 14 | |||
| 鈍く光る眼 | 14 | |||
| 堕ちた天使たち | 14 | |||
| 歪んだ黙示 | 14 | |||
| 続けざまの襲来 | 14 | |||
| 新たなる手がかり | 18 |