エレメントは2014/5/29に実装された新要素です。
エレメントを合成するとスキルを生成でき、装備に装着することで能力をアップできます。
エレメントをはめることができる枠は装備ごとに違います。
エレメントの枠の形と、エレメントの形が同一の場合のみ、エレメントをはめこむことができます。
装備にはエレメントが最初から一つ埋め込まれており、装備に最初から装着されているエレメントは外すことができません。
| 形 | スキル | 分類 | 主に装着できる装備 |
| 〇 | アタックアップ ディフェンスアップ HPアップ | ステータスアップ系 | 共通 |
| △ | コンボダメージアップ スキルダメージアップ | ダメージアップ系 | 共通 |
| ☆ | 属性攻撃アップ | 属性攻撃 | 武器 |
| ◇ | スキル上昇量アップ スキルオートヒール | 特殊系2 | ヘルム |
| ▽ | カウンター | 特殊系2 | |
| □ | ムーブアップ | 特殊系1 | アーマー |
| ▽ | オートヒール、アンチドート | 特殊系1 | ヘルム、アーマー |
▽は正確には凧のような下の長いひし形ですが、記号がないので▽と記載しています。
装備を分解すると、その装備がはじめから装着していたスキルのLv1エレメントを入手できます。
入手できる個数は以下の通りです。
※例外として、イベントクエストで入手した装備はガチャ産に分類される
エンシャントヘルムやブレイズペンドラゴン等のスキルLv6は分解時lv1エレメント70個になる。
| レア | クエスト産 (武器) | クエスト産 (防具) | ガチャ産 (武器) | ガチャ産 (防具) |
| S | 8 | 4 | 80 | 40 |
| A | 4 | 3 | 40 | 20 |
| B | 2 | 2 | 20 | 10 |
| C | 1 | 1 | - | - |
必要材料はそのスキルのエレメントです。
Lv1エレメント換算は、そのエレメントを一つ作るために必要とするLv1エレメントの個数です。
各スキルの効果は防具スキルのページへ。
| 名称 | 必要材料 | Lv1エレメント 換算 |
| アタックアップLv2 | アタックアップLv1x30 | 30 |
| アタックアップLv3 | アタックアップLv2x15 | 450 |
| アタックアップLv4 | アタックアップLv3x7 | 3150 |
| アタックアップLv5 | アタックアップLv4x3 | 9450 |
| ディフェンスアップLv2 | ディフェンスアップLv1x30 | 30 |
| ディフェンスアップLv3 | ディフェンスアップLv2x15 | 450 |
| ディフェンスアップLv4 | ディフェンスアップLv3x7 | 3150 |
| ディフェンスアップLv5 | ディフェンスアップLv4x3 | 9450 |
| HPアップLv2 | HPアップLv1x30 | 30 |
| HPアップLv3 | HPアップLv2x15 | 450 |
| HPアップLv4 | HPアップLv3x7 | 3150 |
| HPアップLv5 | HPアップLv4x3 | 9450 |
| 名称 | 必要材料 | Lv1エレメント 換算 |
| コンボダメージアップLv2 | コンボダメージアップLv1x30 | 30 |
| コンボダメージアップLv3 | コンボダメージアップLv2x15 | 450 |
| コンボダメージアップLv4 | コンボダメージアップLv3x7 | 3150 |
| コンボダメージアップLv5 | コンボダメージアップLv4x3 | 9450 |
| スキルダメージアップLv2 | スキルダメージアップLv1x30 | 30 |
| スキルダメージアップLv3 | スキルダメージアップLv2x15 | 450 |
| スキルダメージアップLv4 | スキルダメージアップLv3x7 | 3150 |
| スキルダメージアップLv5 | スキルダメージアップLv4x3 | 9450 |
| 名称 | 必要材料 | Lv1エレメント 換算 |
| オートヒールLv2 | オートヒールLv1x30 | 30 |
| オートヒールLv3 | オートヒールLv2x15 | 450 |
| オートヒールLv4 | オートヒールLv3x7 | 3150 |
| オートヒールLv5 | オートヒールLv4x3 | 9450 |
| ムーブアップLv2 | ムーブアップLv1x30 | 30 |
| ムーブアップLv3 | ムーブアップLv2x15 | 450 |
| ムーブアップLv4 | ムーブアップLv3x7 | 3150 |
| ムーブアップLv5 | ムーブアップLv4x3 | 9450 |
| 名称 | 必要材料 | Lv1エレメント 換算 |
| スキル上昇量アップLv2 | スキル上昇量アップLv1x45 | 45 |
| スキル上昇量アップLv3 | スキル上昇量アップLv2x15 | 675 |
| スキル上昇量アップLv4 | スキル上昇量アップLv3x7 | 4725 |
| スキル上昇量アップLv5 | スキル上昇量アップLv4x3 | 14175 |
| 名称 | 必要材料 | Lv1エレメント 換算 |
| スキルオートヒールLv2 | スキルオートヒールLv1x45 | 45 |
| スキルオートヒールLv3 | スキルオートヒールLv2x15 | 675 |
| スキルオートヒールLv4 | スキルオートヒールLv3x7 | 4725 |
| スキルオートヒールLv5 | スキルオートヒールLv4x3 | 14175 |
| 名称 | 必要材料 | Lv1エレメント 換算 |
| 火属性攻撃Lv2 | 火属性攻撃Lv1x30 | 30 |
| 火属性攻撃Lv3 | 火属性攻撃Lv2x15 | 450 |
| 火属性攻撃Lv4 | 火属性攻撃Lv3x7 | 3150 |
| 火属性攻撃Lv5 | 火属性攻撃Lv4x3 | 9450 |
| 氷属性攻撃Lv2 | 氷属性攻撃Lv1x30 | 30 |
| 氷属性攻撃Lv3 | 氷属性攻撃Lv2x15 | 450 |
| 氷属性攻撃Lv4 | 氷属性攻撃Lv3x7 | 3150 |
| 氷属性攻撃Lv5 | 氷属性攻撃Lv4x3 | 9450 |
| 雷属性攻撃Lv2 | 雷属性攻撃Lv1x30 | 30 |
| 雷属性攻撃Lv3 | 雷属性攻撃Lv2x15 | 450 |
| 雷属性攻撃Lv4 | 雷属性攻撃Lv3x7 | 3150 |
| 雷属性攻撃Lv5 | 雷属性攻撃Lv4x3 | 9450 |
| 風属性攻撃Lv2 | 風属性攻撃Lv1x30 | 30 |
| 風属性攻撃Lv3 | 風属性攻撃Lv2x15 | 450 |
| 風属性攻撃Lv4 | 風属性攻撃Lv3x7 | 3150 |
| 風属性攻撃Lv5 | 風属性攻撃Lv4x3 | 9450 |
| 光属性攻撃Lv2 | 光属性攻撃Lv1x30 | 30 |
| 光属性攻撃Lv3 | 光属性攻撃Lv2x15 | 450 |
| 光属性攻撃Lv4 | 光属性攻撃Lv3x7 | 3150 |
| 光属性攻撃Lv5 | 光属性攻撃Lv4x3 | 9450 |
| 闇属性攻撃Lv2 | 闇属性攻撃Lv1x30 | 30 |
| 闇属性攻撃Lv3 | 闇属性攻撃Lv2x15 | 450 |
| 闇属性攻撃Lv4 | 闇属性攻撃Lv3x7 | 3150 |
| 闇属性攻撃Lv5 | 闇属性攻撃Lv4x3 | 9450 |
アタックアップLv5のエレメントをひとつ作りたいとき、必要となるアタックアップLv1エレメントは9450個です。
9450個のアタックアップLv1を入手するためには、装備を多数分解しないといけません。
ガチャ産S防具なら40個入手できるので、ブレスオブソル(頭)を233個つくって分解すれば、
アタックアップLv5のエレメントがひとつ作れます。